Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+3 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
8027.TW

E&R Engineering

Industrials · Specialty Industrial Machinery

126,00NT$ -7,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 6. Nov 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte je Aktie in TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 8027.TW
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
4,07 4,31 3,04 5,09 4,23 4,16 2,98 3,59 3,81 6,87 3,65 5,84 19,84
2,40 2,54 2,06 3,09 2,80 2,57 2,04 2,29 2,41 4,42 2,56 4,11 13,29
1,68 1,77 0,98 2,00 1,43 1,59 0,94 1,30 1,40 2,45 1,08 1,74 6,55
0,55 0,52 0,67 0,66 0,65 0,57 0,55 0,58 0,51 0,62 0,60 0,60 2,29
0,42 0,43 0,47 0,51 1,22 1,30 1,08 1,10 1,17 1,16 1,16 1,33 4,74
1,57 1,52 1,76 1,77 4,67 4,44 3,68 3,98 4,08 6,20 4,33 6,03 20,31
0,45 0,03 -0,29 0,37 -0,44 -0,29 -0,69 -0,39 -0,28 0,66 -0,68 -0,19 -0,47
0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,14
0,41 0,03 -0,33 0,31 -0,44 -0,09 -0,60 -1,35 0,21 0,83 -0,27 -0,27 0,49
0,09 0,02 -0,01 0,02 – – – – – – – – –
0,33 0,04 -0,29 0,31 -0,39 -0,15 -0,58 -1,14 0,12 0,66 -0,22 -0,24 0,31
0,80 0,37 0,08 0,74 – – – -0,90 0,69 1,30 0,20 0,22 2,37

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 6. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?