EQT AB (publ)
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +23,6 % | +19,9 % | +83,4 % | +171,8 % | +13,6 % | +139,8 % | +146,7 % | -4,1 % | +24,7 % | -1,0 % | |
| – | +33,2 % | +38,6 % | +130,0 % | +189,0 % | +8,2 % | +18,6 % | +82,9 % | +3,5 % | +105,4 % | +12,3 % | |
| – | +13,2 % | +50,7 % | +196,4 % | +243,6 % | -3,4 % | -33,0 % | +9,7 % | +72,7 % | -8,1 % | -4,4 % | |
| – | +13,2 % | +50,7 % | +196,4 % | +243,6 % | -3,4 % | -33,0 % | +9,7 % | +72,7 % | +378,1 % | +15,5 % | |
| – | – | -33,3 % | +186,6 % | +577,4 % | +104,8 % | +45,1 % | +93,5 % | -2,1 % | -47,3 % | -7,4 % | |
| – | – | -100,0 % | +0,0 % | +8.409.999.900,0 % | -100,0 % | -32.195.415.100,0 % | – | +0,0 % | -47.200.000.100,0 % | – | |
| – | – | -7,5 % | -4,4 % | +97,7 % | +0,1 % | +30,6 % | +16,0 % | +0,3 % | +47,3 % | +5,6 % | |
| – | -4,2 % | -3,1 % | -4,5 % | -1,3 % | +4,1 % | +5.364,7 % | +159,8 % | -1,8 % | +4,2 % | -8,1 % | |
| – | -34,9 % | -23,2 % | -29,4 % | +114,6 % | -46,6 % | +6.937,3 % | +405,0 % | -13,2 % | -6,5 % | -21,9 % | |
| – | +23,3 % | -36,1 % | +12,7 % | +78,3 % | +3,7 % | +163,7 % | +237,6 % | +0,0 % | +5,6 % | +13,9 % | |
| – | +19,8 % | -41,6 % | +19,7 % | +76,0 % | +6,0 % | +25,0 % | +90,9 % | +7,5 % | +18,7 % | +12,5 % | |
| – | -1,2 % | -83,5 % | +79,2 % | +2,1 % | -32,8 % | +40,6 % | +39,6 % | +9,2 % | +19,5 % | -9,8 % | |
| – | +18,4 % | -52,2 % | -3,6 % | -6,0 % | -60,0 % | +60,0 % | +97,5 % | -22,8 % | -34,4 % | -87,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | +306,7 % | +0,2 % | 0,0 % | +21,0 % | |
| – | – | – | +190,4 % | +226,7 % | +16,7 % | +133,0 % | +117,4 % | -6,2 % | +34,9 % | -7,2 % | |
| – | – | – | +143,4 % | +123,4 % | +77,3 % | +160,3 % | -9,1 % | -16,4 % | +210,2 % | +0,1 % | |
| – | – | +0,0 % | +0,4 % | +37,2 % | +12,0 % | +2,7 % | +5,5 % | +14,9 % | -0,1 % | -0,6 % |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.