Epiroc AB (publ)
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,41 | 12,89 | 11,71 | 13,67 | 13,00 | 14,31 | 12,85 | 12,55 | 12,61 | 13,29 | 11,86 | 13,81 | 51,58 | |
| 7,63 | 8,13 | 7,42 | 8,74 | 8,18 | 9,34 | 7,77 | 7,84 | 8,20 | 8,47 | 7,65 | 8,84 | 33,16 | |
| 4,78 | 4,76 | 4,29 | 4,92 | 4,82 | 4,97 | 5,08 | 4,70 | 4,41 | 4,81 | 4,21 | 4,97 | 18,42 | |
| 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,64 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,34 | 0,75 | 0,41 | 0,44 | 1,95 | |
| 0,81 | 0,90 | 0,93 | 1,02 | 0,89 | 0,91 | 0,99 | 0,91 | 0,88 | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 3,69 | |
| 2,09 | 2,13 | 2,00 | 2,51 | 2,11 | 2,13 | 2,52 | 2,36 | 1,97 | 1,66 | 2,08 | 2,23 | 7,94 | |
| 2,70 | 2,63 | 2,28 | 2,42 | 2,71 | 2,84 | 2,55 | 2,35 | 2,44 | 3,16 | 2,13 | 2,74 | 10,47 | |
| 0,27 | 0,36 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,17 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | – | – | |
| 2,42 | 2,41 | 2,19 | 2,20 | 2,50 | 2,59 | 2,38 | 2,24 | 2,12 | 2,55 | 2,28 | 2,63 | 9,59 | |
| 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,57 | 0,50 | 0,51 | 0,61 | 0,54 | 0,63 | 2,29 | |
| 1,85 | 1,87 | 1,66 | 1,69 | 1,92 | 1,96 | 1,82 | 1,74 | 1,62 | 1,94 | 1,74 | 2,01 | 7,31 | |
| 3,28 | 3,19 | 2,84 | 3,07 | 3,68 | 3,52 | 3,20 | 2,98 | 2,95 | 3,80 | 2,76 | 3,41 | 12,91 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.