Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (65 ↗) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+12 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
EOLU-B.ST

Eolus Vind AB (publ)

Utilities · Utilities - Renewable

48,40kr -3,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026

Abschluss

Cashflow

Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Cashflow EOLU-B.ST
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-104,7 % 47,6 % 19,4 % 8,5 % 17,7 % 27,9 % -26,6 % -3,7 % -8,1 % -6,6 % -211,0 % 45,6 %
6,9 % 6,3 % 3,9 % 2,2 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 1,2 % 0,3 %
0,8 % 2,8 % -0,9 % 1,4 % 0,5 % -2,9 % -1,2 % -0,3 % -2,5 % – – –
-114,7 % 37,6 % 20,1 % 3,4 % 2,3 % 24,0 % -38,0 % -2,9 % -6,1 % -36,4 % -242,7 % 49,8 %
0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,1 % 4,8 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 %
2,2 % 2,9 % -1,5 % -0,9 % -0,1 % -5,0 % 0,3 % -0,1 % -1,4 % 1,8 % 0,1 % 1,1 %
8,0 % 19,1 % 5,4 % 3,5 % 2,7 % 1,8 % 2,7 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % 6,6 % 1,4 %
70,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % – – – – – 0,0 % -0,1 % 0,0 %
50,7 % -21,2 % -15,5 % -4,5 % 24,5 % -3,2 % 7,9 % -8,0 % 4,8 % 6,2 % 188,8 % -39,7 %
43,0 % -40,2 % -20,7 % -9,5 % 21,7 % -5,1 % 5,2 % 1,2 % 6,5 % 5,0 % 184,6 % -40,9 %
-59,5 % 10,3 % -2,9 % -1,9 % 39,4 % 17,9 % -21,8 % -2,5 % -2,4 % 0,3 % -25,7 % 5,1 %
-105,1 % 47,5 % 19,0 % 7,9 % 17,6 % 23,1 % -27,8 % -3,9 % -8,3 % -6,7 % -211,3 % 45,5 %

Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?