Enbridge Inc
Abschluss
GuV
Enbridge Inc (ENB.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 28.681 Millionen C$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.488 | 9.338 | 10.822 | 10.882 | 9.077 | 12.811 | 12.942 | 11.071 | 11.207 | 11.601 | 13.172 | 12.912 | 11.700 | 11.925 | 11.547 | 8.714 | 8.266 | 9.245 | 11.809 | 10.837 | 12.022 | 12.355 | 14.931 | 13.182 | 11.984 | 13.348 | 11.355 | 10.403 | 9.788 | 11.340 | 10.966 | 11.346 | 14.839 | 16.436 | 18.564 | 14.791 | 20.417 | 17.164 | 31.194 | 28.681 | 97.456 | |
| 6.680 | 7.433 | 8.242 | 7.790 | 6.163 | 9.382 | 9.229 | 7.571 | 7.779 | 7.875 | 9.010 | 9.277 | 8.154 | 8.413 | 7.855 | 5.450 | 5.308 | 5.975 | 7.980 | 7.582 | 8.453 | 8.644 | 10.765 | 9.571 | 7.757 | 8.711 | 7.301 | 6.078 | 5.910 | 6.596 | 6.170 | 6.758 | 10.300 | 10.948 | 12.429 | 9.895 | 11.837 | 11.490 | 22.591 | 24.093 | 70.011 | |
| 1.891 | 2.115 | 2.580 | 3.092 | 2.914 | 3.429 | 3.713 | 3.500 | 3.428 | 3.726 | 4.162 | 3.635 | 3.546 | 3.512 | 3.692 | 3.264 | 2.958 | 3.270 | 3.829 | 3.255 | 3.569 | 3.711 | 4.166 | 3.611 | 4.227 | 4.637 | 4.054 | 4.325 | 3.878 | 4.744 | 4.796 | 4.588 | 4.539 | 5.488 | 6.135 | 4.896 | 8.580 | 5.674 | 8.603 | 4.588 | 27.446 | |
| 1.101 | 1.165 | 1.551 | 1.646 | 1.587 | 1.658 | 1.641 | 1.636 | 1.652 | 1.863 | 1.625 | 1.695 | 1.741 | 1.930 | 1.600 | 1.801 | 1.554 | 1.794 | 1.559 | 1.484 | 1.667 | 2.002 | 1.875 | 1.994 | 2.089 | 2.261 | 2.037 | 2.028 | 34 | 34 | 41 | 48 | 2.289 | 2.687 | 2.466 | 2.332 | 2.483 | 2.704 | – | – | – | |
| 1.105 | 1.159 | 1.527 | 1.633 | 1.604 | 1.679 | 1.634 | 1.655 | 1.639 | 1.872 | 1.648 | 1.704 | 1.741 | 1.950 | 1.583 | 1.568 | 1.556 | 1.810 | 1.568 | 1.493 | 1.670 | 1.986 | 1.880 | 1.996 | 2.095 | 2.302 | 1.992 | 2.036 | 2.022 | 2.477 | 2.117 | 2.301 | 2.272 | 2.718 | 2.472 | 2.326 | 5.413 | 2.704 | 3.547 | 2.333 | 13.997 | |
| 786 | 956 | 1.195 | 1.459 | 1.310 | 1.750 | 2.079 | 1.845 | 1.789 | 1.854 | 2.514 | 1.931 | 1.805 | 1.562 | 2.109 | 1.696 | 1.402 | 1.460 | 2.261 | 1.762 | 1.899 | 1.725 | 2.286 | 1.615 | 2.132 | 2.335 | 2.062 | 2.289 | 1.856 | 2.267 | 2.679 | 2.287 | 2.267 | 2.770 | 3.663 | 2.570 | 3.167 | 2.970 | 5.056 | 2.255 | 13.449 | |
| 389 | 361 | 418 | 557 | 603 | 1.519 | 614 | 636 | 614 | 591 | 831 | 597 | 608 | 715 | 645 | 625 | 629 | 668 | 596 | 539 | 574 | 652 | 643 | 729 | 728 | 912 | 923 | 928 | 978 | 933 | 1.010 | 1.099 | 1.163 | 1.216 | 1.269 | 1.223 | 1.760 | 1.281 | 1.720 | 1.567 | 6.328 | |
| -623 | 709 | 1.143 | 1.534 | 1.342 | -3.450 | 437 | 1.230 | 560 | 1.343 | 2.607 | 2.266 | 1.315 | 1.347 | -1.913 | 2.368 | 1.335 | 2.400 | 2.497 | 1.791 | 1.013 | 2.428 | 2.650 | 740 | 1.701 | -549 | 2.376 | 2.520 | 751 | 2.232 | 1.951 | 2.740 | 1.759 | 849 | 3.187 | 2.987 | 1.622 | 2.456 | 3.244 | 2.012 | 9.334 | |
| -253 | -32 | 198 | 293 | 327 | -3.515 | -73 | -97 | 347 | 60 | 584 | 436 | 255 | 433 | -549 | 591 | 231 | 501 | 483 | 270 | 199 | 463 | 593 | 133 | 318 | 560 | 510 | 519 | 128 | 664 | 386 | 739 | 312 | 231 | 697 | 666 | 441 | 325 | 805 | 442 | 2.013 | |
| -30 | 441 | 721 | 1.000 | 847 | 291 | 534 | 1.160 | 4,0 | 1.184 | 1.986 | 1.832 | 1.045 | 842 | -1.333 | 1.741 | 1.084 | 1.871 | 1.992 | 1.484 | 780 | 1.933 | 2.029 | 595 | 1.362 | -983 | 1.817 | 1.935 | 621 | 1.818 | 1.512 | 1.943 | 1.391 | 595 | 2.364 | 2.279 | 1.099 | 2.060 | 2.439 | 1.501 | 7.099 | |
| 328 | 1.634 | 1.998 | 2.724 | 2.513 | 2.704 | 1.540 | 2.332 | 1.595 | 2.341 | 3.865 | 3.292 | 2.434 | 2.583 | -549 | 3.615 | 2.584 | 3.683 | 3.630 | 2.907 | 2.091 | 3.603 | 3.857 | 2.023 | 2.969 | 966 | 4.445 | 4.585 | 2.893 | 4.331 | 4.154 | 5.112 | 4.239 | 3.449 | 5.864 | 5.601 | 5.332 | 5.201 | 6.930 | 3.684 | 21.147 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.