Electro Optic Systems Holdings Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in AUD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,12 | -0,05 | -0,42 | -0,18 | -0,36 | -0,79 | 0,00 | -0,38 | 0,71 | -0,17 | -0,13 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | |
| – | – | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | – | |
| 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,08 | -0,12 | 0,02 | 0,35 | – | – | – | |
| 0,00 | -0,03 | 0,06 | -0,30 | -0,39 | -0,68 | -0,56 | -0,05 | 0,00 | 0,73 | -0,30 | 0,15 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,14 | -0,09 | -0,27 | -0,27 | -0,19 | -0,22 | 0,02 | 0,72 | |
| – | – | – | 0,45 | 0,67 | 0,87 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,22 | 0,24 | -0,15 | -0,12 | -0,26 | |
| -0,01 | -0,02 | 0,49 | 0,45 | 0,67 | 0,85 | 0,98 | 0,23 | 0,34 | -0,18 | 0,05 | -0,29 | |
| 0,01 | 0,11 | -0,05 | 0,02 | 0,35 | 0,40 | -0,09 | -0,05 | -0,26 | 0,31 | -0,11 | 0,36 | |
| 0,01 | 0,12 | -0,05 | -0,44 | -0,22 | -0,41 | -1,00 | -0,21 | -0,51 | 0,69 | -0,27 | -0,24 |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.