4529.TW
Electric Power Technology Limited
3,00NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 5. Nov 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,81 | -0,33 | -0,60 | -0,60 | -1,06 | |
| 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | |
| 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,18 | 0,70 | 0,05 | -0,03 | -0,43 | |
| 0,05 | 0,39 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | |
| -0,19 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| 0,27 | 0,10 | -0,09 | -0,01 | -0,19 | |
| -0,86 | -0,72 | -0,66 | -0,62 | -1,07 |
Datenstand: 5. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.