eLand Information Co., Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,6 % | 37,5 % | 37,2 % | 27,0 % | 36,7 % | 33,4 % | |
| 8,1 % | 7,5 % | 7,0 % | 8,4 % | 7,7 % | 6,9 % | |
| 3,6 % | 1,3 % | – | – | 0,0 % | 0,1 % | |
| 5,7 % | 1,6 % | -2,5 % | 1,0 % | 2,1 % | -0,8 % | |
| 4,7 % | 3,1 % | 0,4 % | 5,3 % | 2,9 % | 5,0 % | |
| -0,6 % | -2,0 % | -0,7 % | -65,9 % | -2,2 % | – | |
| 11,8 % | 22,5 % | – | 16,0 % | 14,4 % | 16,8 % | |
| -18,7 % | -28,7 % | -5,0 % | -20,9 % | -19,6 % | – | |
| 26,3 % | 6,8 % | 31,5 % | -59,8 % | 15,0 % | 13,1 % | |
| 40,9 % | 34,5 % | 36,9 % | 21,7 % | 33,8 % | 28,4 % |
Datenstand: 13. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.