038870.KO
EcoBio Holdings Co. Ltd
1.964,00₩
-3,3 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | -250,73 | -576,84 | 99,71 | 4.897,37 | 62,44 | 322,17 | 413,24 | 110,83 | -182,32 | 9,71 | |
| – | – | 53,01 | 80,45 | 50,34 | 54,61 | 32,90 | 9,37 | 22,76 | 31,24 | 75,25 | 99,36 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,98 | – | |
| – | – | 766,47 | 2.196,52 | 441,86 | -375,83 | -563,16 | -275,87 | – | – | – | – | |
| – | – | -540,26 | -929,01 | -176,06 | 4.776,11 | -149,16 | 318,44 | 413,68 | 255,41 | -77,33 | -52,46 | |
| – | – | 23,64 | 73,68 | 335,71 | 4,25 | 13,70 | 505,14 | 540,38 | 464,10 | 476,94 | 640,58 | |
| – | – | -368,31 | -651,23 | -752,53 | -1.726,64 | -445,98 | -1.629,46 | -607,99 | -245,16 | -340,51 | – | |
| – | – | – | – | 31,26 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | – | – | – | – | |
| – | – | 2.321,18 | – | – | -100,31 | 62,87 | 0,00 | – | – | – | – | |
| – | – | -1.994,52 | 1.313,18 | 622,78 | -2.671,78 | 3,80 | 1.540,26 | 0,00 | 88,63 | 395,16 | -313,70 | |
| – | – | 326,66 | 1.313,18 | 622,78 | -2.772,09 | 66,67 | 1.412,53 | 0,00 | 87,75 | 526,13 | – | |
| – | – | -292,48 | 85,12 | -30,03 | 398,64 | -316,86 | 105,25 | -194,75 | -46,59 | 3,31 | 3,10 | |
| – | – | – | – | – | – | -2,94 | -152,72 | -127,14 | -353,27 | -659,26 | -630,87 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.