DXC Technology Co
Abschluss
Bilanz
DXC Technology Co (DXC) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 12.890 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.581 | 4.047 | 5.008 | 5.874 | 8.175 | 8.611 | 10.433 | 11.804 | 12.634 | 12.943 | 13.731 | 15.775 | 15.619 | 16.455 | 16.120 | 11.189 | 11.251 | 11.389 | 10.201 | 7.759 | 8.663 | 33.921 | 29.500 | 26.006 | 20.139 | 20.139 | 15.845 | 13.871 | 13.205 | 12.890 | |
| 1.612 | 1.983 | 2.669 | 2.766 | 3.204 | 3.304 | 4.088 | 4.867 | 5.690 | 6.306 | 6.706 | 6.923 | 7.707 | 8.422 | 7.557 | 4.883 | 5.673 | 5.628 | 4.905 | 3.420 | 3.247 | 9.620 | 9.089 | 8.987 | 7.446 | 7.446 | 6.124 | 5.135 | 5.363 | 5.362 | |
| 111 | 275 | 603 | 260 | 185 | 149 | 300 | 610 | 1.010 | 1.291 | 1.050 | 699 | 2.297 | 2.784 | 1.837 | 1.093 | 2.054 | 2.443 | 2.098 | 1.178 | 1.263 | 2.593 | 2.899 | 3.679 | 2.672 | 2.672 | 1.858 | 1.224 | 1.796 | 1.737 | |
| 111 | 275 | 603 | 260 | 185 | 149 | 300 | 610 | 1.010 | 1.291 | 1.050 | 699 | 2.297 | 2.784 | 1.837 | 1.093 | 2.054 | 2.443 | 2.098 | 1.178 | 1.263 | 2.593 | 2.899 | 3.679 | 2.672 | 2.672 | 1.858 | 1.224 | 1.796 | 1.737 | |
| 1.294 | 1.456 | 1.777 | 2.192 | 2.621 | 2.754 | 3.320 | 3.371 | 3.538 | 3.733 | 4.187 | 4.565 | 3.786 | 3.849 | 3.719 | 3.257 | 3.199 | 2.759 | 1.502 | 1.827 | 1.643 | 5.481 | 5.181 | 4.392 | 3.854 | 3.854 | 3.441 | 3.253 | 2.972 | 2.973 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 653 | 932 | 1.130 | 60 | – | – | – | 12 | – | 1.077 | 627 | 646 | 727 | 652 | 570 | – | – | – | |
| – | – | – | 1.275 | 1.858 | 1.908 | 1.988 | 2.178 | 2.365 | 2.320 | 2.539 | 2.765 | 2.353 | 2.241 | 2.496 | 2.441 | 2.184 | 2.031 | 1.110 | 1.025 | 903 | 3.363 | 3.179 | 4.975 | 4.312 | 3.545 | 2.888 | 2.402 | 1.888 | – | |
| – | – | – | 903 | 1.654 | 1.641 | 2.507 | 2.605 | 2.343 | 2.306 | 2.505 | 3.975 | 3.784 | 3.866 | 4.038 | 1.752 | 1.516 | 1.667 | 1.671 | 1.272 | 1.855 | 7.619 | 7.606 | 2.017 | 617 | 617 | 539 | 532 | 526 | 527 | |
| 562 | 538 | 653 | 903 | 1.654 | 1.368 | 1.279 | 1.535 | 1.741 | 1.629 | 1.543 | 1.453 | 1.160 | 1.153 | 1.209 | 1.211 | 1.116 | 1.077 | 1.077 | 1.046 | 1.794 | 7.179 | 5.939 | 6.605 | 3.378 | 3.378 | 2.569 | 2.130 | 1.642 | 1.612 | |
| 1.911 | 2.046 | 2.608 | 2.830 | 4.960 | 4.987 | 5.827 | 6.300 | 6.139 | 6.171 | 7.845 | 10.313 | 10.109 | 9.947 | 8.560 | 8.355 | 8.091 | 7.445 | 7.252 | 5.748 | 6.497 | 20.084 | 17.766 | 20.877 | 14.764 | 14.764 | 12.025 | 10.805 | 9.715 | 9.681 | |
| 1.087 | 1.215 | 2.081 | 1.984 | 3.589 | 2.708 | 2.987 | 3.253 | 3.878 | 4.141 | 5.260 | 5.590 | 4.016 | 4.122 | 4.178 | 4.536 | 3.349 | 3.462 | 3.601 | 2.582 | 2.950 | 9.852 | 9.336 | 7.895 | 6.853 | 6.853 | 5.187 | 4.394 | 4.411 | 3.939 | |
| 30 | 29 | 593 | 249 | 1.355 | 331 | 275 | 54 | 86 | -142 | -303 | 734 | 62 | 75 | 170 | 1.254 | 234 | 968 | 1.021 | 781 | 738 | 1.918 | 2.424 | 1.758 | 1.288 | 1.288 | 817 | 553 | 1.107 | 752 | |
| 295 | 318 | 403 | 407 | 503 | 530 | 643 | 795 | 836 | 705 | 856 | 798 | 636 | 409 | 517 | 478 | 373 | 394 | 295 | 341 | 410 | 1.513 | 1.666 | 1.598 | 840 | 840 | 782 | 846 | 549 | 561 | |
| – | – | – | 652 | 1.029 | 1.873 | 2.205 | 2.306 | 1.303 | 1.377 | 1.412 | 2.635 | 4.173 | 3.669 | 2.409 | 1.486 | 2.498 | 2.207 | 1.550 | 1.934 | 2.121 | 5.473 | 4.825 | 8.070 | 4.345 | 3.711 | 3.900 | 3.576 | 2.841 | 2.950 | |
| 1.670 | 2.001 | 2.400 | 3.044 | 3.215 | 3.624 | 4.606 | 5.504 | 6.495 | 6.772 | 5.886 | 5.462 | 5.510 | 6.446 | 7.504 | 2.834 | 3.135 | 3.919 | 2.949 | 2.011 | 1.888 | 13.487 | 11.384 | 4.785 | 5.052 | 5.052 | 3.497 | 2.811 | 3.229 | 2.941 | |
| 1.055 | 1.237 | 1.578 | 2.061 | 2.294 | 2.423 | 2.936 | 3.796 | 4.408 | 5.042 | 4.251 | 3.903 | 4.892 | 5.709 | 6.296 | 1.930 | 2.564 | 2.770 | 912 | 33 | -170 | 1.301 | 478 | -5.177 | -4.450 | -4.450 | -4.665 | -3.839 | -3.451 | -2.937 | |
| 156 | 167 | 168 | 170 | 171 | 171 | 173 | 189 | 188 | 188 | 180 | 170 | 153 | 155 | 157 | 155 | 156 | 151 | 143 | 141 | 140 | 290 | 281 | 259 | 254 | 255 | 229 | 199 | 185 | 179 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.