Duni AB
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +16,0 % | -18,6 % | +9,7 % | -1,7 % | +15,8 % | -13,8 % | +10,8 % | -0,6 % | +22,7 % | -13,4 % | +6,6 % | +2,2 % | +13,1 % | -19,8 % | -34,3 % | +52,6 % | -5,6 % | -21,1 % | +20,6 % | +29,3 % | +6,9 % | -7,1 % | +19,5 % | +6,4 % | +7,6 % | -4,9 % | +3,1 % | -0,1 % | +1,9 % | -11,9 % | +8,0 % | +1,9 % | +7,7 % | -9,4 % | +1,1 % | +4,7 % | -0,4 % | -10,2 % | +3,3 % | – | |
| – | +16,2 % | -17,6 % | +11,3 % | -2,7 % | +13,2 % | -10,9 % | +12,6 % | -0,2 % | +24,6 % | -12,4 % | +6,7 % | +1,0 % | +7,5 % | -14,2 % | -17,7 % | +23,5 % | -0,5 % | -14,5 % | +12,3 % | +20,1 % | +12,6 % | -6,8 % | +23,0 % | +2,1 % | +7,0 % | -5,6 % | +0,7 % | -3,6 % | -0,1 % | -9,8 % | +9,5 % | +11,3 % | -2,8 % | -7,1 % | +1,3 % | +1,8 % | -1,8 % | -7,3 % | +6,0 % | – | |
| – | +15,3 % | -21,1 % | +5,6 % | +1,0 % | +22,4 % | -20,7 % | +6,1 % | -1,6 % | +17,2 % | -16,6 % | +6,3 % | +5,9 % | +30,1 % | -34,0 % | -89,0 % | +768,8 % | -23,4 % | -51,2 % | +86,5 % | +73,2 % | -12,2 % | -8,1 % | +4,4 % | +28,3 % | +10,2 % | -2,2 % | +12,5 % | +12,0 % | +7,5 % | -17,7 % | +3,7 % | -27,9 % | +58,6 % | -16,4 % | +0,7 % | +14,3 % | +4,0 % | -18,6 % | -5,2 % | – | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +50,0 % | +0,0 % | -33,3 % | +0,0 % | +0,0 % | -50,0 % | -100,0 % | – | -84,6 % | -100,0 % | – | – | -100,0 % | – | – | – | -100,0 % | – | – | +200,0 % | +100,0 % | +50,0 % | +0,0 % | +44,4 % | -30,8 % | +0,0 % | +22,2 % | -9,1 % | -40,0 % | +50,0 % | -33,3 % | +16,7 % | +14,3 % | +0,0 % | – | |
| – | +11,7 % | -9,0 % | +8,2 % | -7,6 % | +19,7 % | -12,3 % | +9,4 % | -5,7 % | +24,2 % | -25,6 % | +11,5 % | +0,0 % | +29,4 % | -18,2 % | -16,7 % | +13,3 % | -4,4 % | -9,2 % | +13,6 % | -4,5 % | +26,6 % | -3,7 % | +24,4 % | -19,6 % | +20,5 % | +1,1 % | +25,3 % | -25,2 % | +32,6 % | -13,6 % | +16,7 % | -16,0 % | +18,0 % | -5,9 % | +9,0 % | +6,6 % | +6,2 % | -1,5 % | +0,0 % | – | |
| – | +16,3 % | -4,7 % | -2,0 % | -4,5 % | +11,5 % | +0,0 % | +6,1 % | -6,6 % | +29,9 % | -17,9 % | +0,9 % | -0,4 % | +17,7 % | -4,9 % | -43,9 % | +38,0 % | -23,0 % | +6,0 % | -5,6 % | +33,1 % | +10,0 % | +10,4 % | -11,5 % | +7,4 % | +14,7 % | +4,9 % | +2,9 % | -2,1 % | +13,9 % | -6,6 % | +6,7 % | -0,9 % | +12,0 % | -3,4 % | -2,6 % | -1,5 % | +8,5 % | -2,5 % | -2,6 % | – | |
| – | +16,9 % | -46,7 % | +25,9 % | +11,8 % | +39,5 % | -49,1 % | +7,4 % | +10,3 % | -9,4 % | -12,6 % | +22,4 % | +21,5 % | +10,6 % | -68,8 % | -382,1 % | – | -28,0 % | -194,9 % | – | +216,3 % | -47,1 % | -63,9 % | +161,5 % | +95,6 % | +0,8 % | -17,2 % | +27,9 % | +52,1 % | -2,8 % | -34,8 % | -2,9 % | -92,5 % | +1.530,0 % | -44,8 % | +13,3 % | +65,7 % | +16,0 % | -62,2 % | -17,6 % | – | |
| – | -25,0 % | +0,0 % | +33,3 % | +50,0 % | -83,3 % | +200,0 % | +133,3 % | +0,0 % | -42,9 % | +150,0 % | -20,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +37,5 % | +154,5 % | -53,6 % | -76,9 % | +433,3 % | -43,8 % | -22,2 % | +0,0 % | +114,3 % | -6,7 % | +0,0 % | -7,1 % | +61,5 % | -33,3 % | +78,6 % | -20,0 % | -35,0 % | +53,8 % | -20,0 % | +12,5 % | -66,7 % | +300,0 % | -37,5 % | -40,0 % | +222,2 % | -3,4 % | – | |
| – | +17,5 % | -47,3 % | +25,6 % | +10,2 % | +43,5 % | -49,7 % | +11,5 % | +3,4 % | -17,8 % | -9,5 % | +28,4 % | +23,3 % | +12,3 % | -75,6 % | -513,8 % | – | -31,9 % | -253,2 % | – | +265,7 % | -66,4 % | -72,1 % | +400,0 % | +100,0 % | -22,5 % | +0,0 % | +54,8 % | +32,6 % | -13,1 % | -33,7 % | -9,1 % | -102,0 % | – | -41,6 % | -9,2 % | +74,7 % | -8,7 % | -62,7 % | -121,3 % | – | |
| – | +6,3 % | -41,2 % | +25,0 % | +8,0 % | +25,9 % | -41,2 % | +5,0 % | +9,5 % | -30,4 % | -6,3 % | +20,0 % | +38,9 % | +80,0 % | -84,4 % | -571,4 % | – | -42,9 % | -275,0 % | – | +68,8 % | +25,9 % | -82,4 % | +83,3 % | +200,0 % | -3,0 % | -90,6 % | +700,0 % | +70,8 % | +97,6 % | -67,9 % | -42,3 % | -140,0 % | – | -42,9 % | -29,2 % | +52,9 % | +46,2 % | -65,8 % | -61,5 % | – | |
| – | +20,4 % | -49,1 % | +26,3 % | +9,7 % | +51,9 % | -52,5 % | +14,0 % | +0,0 % | -12,3 % | -10,5 % | +29,4 % | +21,2 % | -11,3 % | -71,8 % | -535,0 % | – | -29,2 % | -252,9 % | – | +466,7 % | -91,2 % | -44,4 % | +860,0 % | +79,2 % | -30,2 % | +30,0 % | +33,3 % | +26,0 % | -41,2 % | +1,3 % | +3,8 % | -102,5 % | – | -37,0 % | -6,3 % | +78,0 % | -19,0 % | -60,0 % | -158,8 % | – | |
| – | +4,7 % | -30,5 % | +17,1 % | +9,0 % | +21,7 % | -33,0 % | +4,7 % | +9,0 % | -11,0 % | -1,5 % | +23,4 % | +8,2 % | -6,4 % | -39,4 % | -212,4 % | – | -21,0 % | -89,0 % | +816,7 % | +85,5 % | -46,1 % | -12,7 % | -22,9 % | +179,7 % | -23,2 % | +11,9 % | +29,8 % | +23,8 % | -10,8 % | -25,5 % | -9,5 % | -57,0 % | +125,7 % | +0,6 % | -38,7 % | +117,5 % | -2,7 % | -38,5 % | +13,4 % | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.