DRTECH Corporation
Abschluss
Bilanz
DRTECH Corporation (214680.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 205.110 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.436 | 43.256 | 43.512 | 45.998 | 48.253 | 51.909 | 49.798 | 52.855 | 63.790 | 66.154 | 70.958 | 75.569 | 79.994 | 94.809 | 91.805 | 92.487 | 94.216 | 98.433 | 93.898 | 96.652 | 112.889 | 120.528 | 120.778 | 122.209 | 122.746 | 148.902 | 164.019 | 167.806 | 179.131 | 185.412 | 179.346 | 205.335 | 194.906 | 208.655 | 201.879 | 205.110 | |
| 32.873 | 32.412 | 31.258 | 33.085 | 34.733 | 37.919 | 35.252 | 38.062 | 45.222 | 46.516 | 48.525 | 50.310 | 47.601 | 60.978 | 57.004 | 56.894 | 61.049 | 63.593 | 58.537 | 60.398 | 77.480 | 80.508 | 78.838 | 79.809 | 80.786 | 101.424 | 97.528 | 98.578 | 109.700 | 115.702 | 111.201 | 138.280 | 129.615 | 143.977 | 137.809 | 142.399 | |
| 3.191 | 1.370 | 1.556 | 1.449 | 1.539 | 1.450 | 1.793 | 2.650 | 8.928 | 7.182 | 13.604 | 6.229 | 4.472 | 8.165 | 15.649 | 5.089 | 7.072 | 5.766 | 10 | – | – | – | 7,9 | 10.892 | 6.955 | 11.404 | 12.174 | 10.515 | 12.315 | 15.762 | 14 | 24.881 | 16.203 | 14.852 | 21.180 | 13.334 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.391 | 14.425 | 7.867 | 5.951 | 21.492 | 23.790 | 19.765 | 16.897 | 15.181 | 16.450 | 13.540 | 21.718 | 17.265 | 23.920 | – | – | – | – | – | 31.112 | 28.009 | 22.765 | – | – | – | – | – | |
| 15.625 | 14.774 | 16.210 | – | 17.046 | 19.084 | 18.901 | 18.660 | 18.118 | 18.296 | 17.478 | 21.034 | 18.408 | 17.092 | 15.408 | 0,0 | 22.354 | 23.855 | 20.468 | 19.831 | 23.990 | 26.527 | 25.031 | 19.437 | 23.749 | 28.111 | 30.068 | 28.655 | 35.743 | 44.071 | 44.312 | 49.620 | 49.764 | 57.674 | 52.665 | 60.384 | |
| 11.455 | 12.386 | 10.877 | 11.647 | 11.734 | 11.649 | 10.674 | 11.607 | 11.898 | 14.137 | 12.828 | 15.247 | 18.181 | 17.333 | 13.386 | 14.270 | 15.114 | 16.552 | 16.280 | 22.955 | 26.684 | 32.554 | 27.108 | 32.580 | 34.745 | 35.285 | 32.450 | 38.119 | 34.642 | 35.186 | 35.267 | 40.689 | 44.798 | 52.314 | 46.453 | 48.237 | |
| 3.711 | 4.016 | 4.689 | 5.170 | 5.491 | 5.891 | 6.235 | 6.243 | 10.451 | 10.764 | 13.563 | 15.020 | 18.558 | 20.733 | 22.743 | 22.838 | 19.880 | 20.254 | 20.083 | 20.314 | 19.515 | 21.439 | 24.966 | 24.137 | – | – | – | – | 50.121 | 50.375 | 50.177 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.570 | – | – | – | 1.570 | – | – | – | 1.570 | – | – | – | 1.570 | – | – | – | 401 | – | – | – | 0,0 | – | |
| 1.536 | 1.465 | 1.424 | 1.427 | 1.638 | 1.766 | 1.756 | 1.720 | 1.665 | 1.670 | 1.621 | 2.487 | 4.896 | 3.651 | 2.665 | 4.096 | 4.011 | 3.842 | 2.111 | 3.634 | 3.538 | 3.501 | 1.950 | 3.512 | 3.431 | 3.445 | 2.001 | 3.991 | 3.858 | 3.733 | 2.048 | 2.385 | 2.432 | 2.387 | 1.931 | 1.860 | |
| 12.895 | 13.530 | 17.009 | 18.090 | 17.065 | 20.366 | 18.471 | 20.920 | 27.119 | 28.748 | 33.599 | 35.959 | 40.134 | 56.184 | 58.708 | 58.373 | 50.429 | 51.299 | 49.785 | 50.380 | 52.364 | 55.338 | 60.403 | 51.659 | 37.758 | 54.619 | 79.424 | 84.950 | 96.483 | 107.208 | 106.573 | 131.628 | 126.518 | 131.885 | 125.114 | 128.907 | |
| 3.529 | 3.840 | 5.250 | 6.160 | 14.882 | 18.066 | 15.513 | 17.690 | 9.756 | 11.225 | 14.260 | 12.519 | 30.063 | 26.178 | 29.545 | 29.612 | 21.642 | 22.202 | 40.913 | 41.696 | 44.374 | 46.758 | 51.932 | 42.822 | 29.809 | 28.764 | 32.070 | 37.759 | 36.840 | 40.618 | 44.160 | 64.651 | 60.402 | 73.507 | 67.815 | 83.615 | |
| 6.310 | 984 | 12.546 | 13.419 | 11.468 | – | – | – | – | 4.400 | 5.050 | 4.459 | 10.895 | 9.771 | 9.521 | 9.511 | 8.461 | 8.441 | 8.426 | 8.022 | 13.212 | 13.212 | 13.212 | – | – | – | – | – | 22.076 | 21.812 | 21.272 | – | – | – | – | – | |
| 938 | 1.048 | 416 | 888 | 961 | 768 | 1.972 | 936 | 876 | 1.589 | 3.769 | 2.792 | 3.300 | 1.116 | 1.370 | 2.413 | – | – | – | – | 3.844 | 4.098 | 3.443 | 6.980 | 4.368 | 4.745 | 3.283 | 5.847 | 3.807 | 5.858 | 4.775 | 12.016 | 7.903 | 12.200 | 3.481 | 8.488 | |
| 5.326 | 5.510 | 9.784 | 9.797 | – | – | – | – | 11.886 | 11.890 | 11.896 | 14.374 | 590 | 20.188 | 20.002 | 19.972 | 19.943 | 19.914 | 50 | 33 | 17 | 0,0 | 0,0 | – | – | 10.325 | 13.319 | 13.609 | 22.226 | 28.944 | 31.458 | 31.111 | 30.333 | 24.519 | 23.330 | 15.967 | |
| 30.542 | 29.726 | 26.503 | 27.907 | 31.188 | 31.543 | 31.327 | 31.935 | 36.672 | 37.406 | 37.359 | 39.610 | 39.860 | 38.625 | 33.098 | 34.115 | 43.787 | 47.134 | 44.114 | 46.271 | 60.524 | 65.190 | 60.375 | 70.897 | 85.344 | 94.252 | 84.568 | 82.829 | 82.648 | 78.203 | 72.773 | 73.678 | 68.362 | 76.744 | 76.740 | 76.178 | |
| 4.937 | 4.268 | 2.765 | 3.132 | 3.587 | 3.961 | 3.768 | 4.338 | 4.178 | 4.881 | 4.614 | 5.776 | 4.068 | 3.173 | -2.387 | -1.465 | 2.225 | 4.350 | 1.936 | 4.705 | 7.539 | 11.889 | 4.307 | 8.053 | 6.040 | 6.404 | -148 | -4.186 | -9.834 | -14.327 | -19.987 | -24.378 | -30.302 | -27.460 | -43.894 | -44.779 | |
| 49 | 41 | 41 | 49 | 51 | 49 | 59 | 30 | 41 | 51 | – | – | – | – | – | – | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 83 | 83 |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.