DRTECH Corporation
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | +20,7 % | -143,7 % | – | – | -257,5 % | – | – | |
| – | – | +42,3 % | +1,6 % | +91,5 % | +41,2 % | +23,9 % | +16,6 % | +14,6 % | +25,6 % | +18,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | -17,2 % | +38,1 % | +116,8 % | +191,6 % | +35,0 % | |
| – | – | -46,2 % | -29,2 % | -2,7 % | +267,6 % | -97,2 % | +765,1 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | -1,5 % | +19,6 % | +8,1 % | +101,3 % | -29,8 % | +58,9 % | +39,6 % | -3,0 % | -29,9 % | |
| – | – | -159,1 % | +15,2 % | -10,8 % | +264,0 % | -95,4 % | +1.751,1 % | +30,1 % | -63,2 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,0 % | – | |
| – | -73,5 % | -84,8 % | +10,0 % | +319,1 % | -39,3 % | -100,0 % | – | -89,0 % | +40,7 % | – | |
| – | – | – | -82,4 % | +773,3 % | +69,4 % | -115,7 % | – | +1.491,4 % | +6,7 % | -23,2 % | |
| – | -93,1 % | +1.002,9 % | -78,3 % | +670,1 % | +53,2 % | -118,1 % | – | +116,4 % | +8,7 % | – | |
| – | -122,6 % | – | -60,1 % | +4.887,9 % | -82,6 % | -340,2 % | – | -154,2 % | – | +155,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.