Douglas Dynamics Inc
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 | 19,7 | 23,1 | 26,0 | 29,0 | 15,4 | 17,3 | 17,4 | 15,8 | 18,8 | 19,2 | 18,4 | 19,7 | 25,8 | 20,8 | – | – | – | – | 22,1 | 20,8 | 29,3 | 30,5 | 22,2 | 17,8 | 21,5 | 24,8 | 19,3 | 24,7 | 28,8 | 19,5 | 18,7 | 11,8 | 9,9 | 8,3 | 10,5 | 17,6 | 16,4 | 18,7 | 24,2 | |
| 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
| 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 2,8 | 4,4 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | |
| 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | |
| 11,9 | 11,8 | 11,3 | 12,2 | 14,3 | 13,0 | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 11,7 | 12,1 | 11,9 | 12,9 | 15,0 | 12,1 | – | – | – | – | 13,1 | 13,5 | 16,3 | 16,9 | 13,9 | 12,3 | 12,8 | 14,4 | 12,4 | 14,0 | 13,5 | 10,9 | 10,7 | 8,0 | 6,6 | 6,2 | 7,9 | 11,6 | 10,4 | 12,1 | 15,6 | |
| 10,3 | 12,6 | 15,1 | 15,9 | 17,8 | 14,5 | 14,3 | 19,6 | 24,7 | 16,8 | 29,7 | 25,4 | 23,3 | 19,1 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 25,2 | 14,6 | 16,0 | 17,1 | 18,2 | – | – | – | 29,6 | – | 33,9 | 17,6 | 350,4 | 14,3 | 10,5 | 17,8 | 16,7 | 10,2 | 18,7 | 17,9 | 12,1 | 15,8 | 26,0 | |
| 9,7 % | 7,9 % | 6,6 % | 6,3 % | 5,6 % | 6,9 % | 7,0 % | 5,1 % | 4,1 % | 5,9 % | 3,4 % | 3,9 % | 4,3 % | 5,2 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,4 % | 4,0 % | 6,8 % | 6,3 % | 5,8 % | 5,5 % | -0,1 % | -3,5 % | -1,1 % | 3,4 % | -0,5 % | 2,9 % | 5,7 % | 0,3 % | 7,0 % | 9,5 % | 5,6 % | 6,0 % | 9,8 % | 5,3 % | 5,6 % | 8,2 % | 6,3 % | 3,8 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,3 % | 32,2 % | 31,2 % | 30,2 % | 30,0 % | 30,1 % | 30,0 % | 30,7 % | 30,5 % | 29,6 % | 29,6 % | 29,6 % | 29,6 % | 29,5 % | 28,8 % | 26,5 % | 26,3 % | 26,7 % | 27,7 % | 28,9 % | 28,1 % | 26,2 % | 25,3 % | 24,4 % | 24,6 % | 24,6 % | 23,8 % | 24,7 % | 24,0 % | 23,6 % | 24,4 % | 24,7 % | 25,1 % | 25,8 % | 26,5 % | 26,6 % | 26,4 % | 26,6 % | 27,2 % | 27,3 % | |
| 17,4 % | 16,6 % | 15,2 % | 13,7 % | 14,4 % | 14,8 % | 14,7 % | 15,4 % | 14,6 % | 14,0 % | 14,3 % | 15,0 % | 15,3 % | 15,1 % | 13,7 % | -15,4 % | -16,2 % | -15,6 % | -12,3 % | 13,2 % | 12,1 % | 9,4 % | 8,2 % | 8,1 % | 9,0 % | 9,5 % | 8,0 % | 9,2 % | 8,2 % | 7,9 % | 9,0 % | 9,4 % | 15,8 % | 15,6 % | 16,7 % | 17,0 % | 10,9 % | 11,2 % | 11,8 % | 11,3 % | |
| 10,7 % | 9,2 % | 6,8 % | 6,2 % | 6,6 % | 11,6 % | 11,7 % | 12,3 % | 12,4 % | 8,3 % | 8,4 % | 9,0 % | 9,2 % | 8,5 % | 7,1 % | -18,4 % | -19,3 % | -18,0 % | -14,7 % | 7,6 % | 7,3 % | 5,7 % | 4,8 % | 5,2 % | 5,9 % | 6,3 % | 4,9 % | 5,8 % | 4,7 % | 4,2 % | 4,9 % | 5,0 % | 9,9 % | 9,9 % | 11,0 % | 11,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,8 % | 7,5 % | |
| 17,2 % | 14,4 % | 10,4 % | 10,1 % | 10,7 % | 12,4 % | 14,1 % | 10,9 % | 7,9 % | 9,3 % | 5,5 % | 6,6 % | 7,8 % | 11,5 % | 11,1 % | 12,3 % | 12,1 % | 8,1 % | 14,0 % | 10,6 % | 8,9 % | 9,1 % | -0,2 % | -4,0 % | -1,2 % | 4,5 % | -0,6 % | 3,3 % | 6,7 % | 0,3 % | 6,7 % | 9,0 % | 6,5 % | 5,9 % | 9,0 % | 6,4 % | 6,7 % | 9,7 % | 9,3 % | 7,0 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,3 % | 17,4 % | 14,1 % | 12,9 % | 13,6 % | 21,6 % | 22,6 % | 23,3 % | 23,0 % | 15,4 % | 16,3 % | 16,8 % | 17,3 % | 15,5 % | 13,3 % | -48,9 % | -49,6 % | -43,2 % | -38,5 % | 20,2 % | 19,0 % | 14,3 % | 12,6 % | 13,5 % | 15,6 % | 16,3 % | 13,6 % | 15,0 % | 11,9 % | 10,2 % | 13,1 % | 12,2 % | 21,2 % | 21,3 % | 25,0 % | 24,3 % | 15,2 % | 16,7 % | 19,0 % | 17,5 % | |
| 6,2 % | 5,7 % | 4,6 % | 4,2 % | 4,4 % | 8,1 % | 8,9 % | 9,4 % | 8,9 % | 6,4 % | 6,7 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,9 % | 5,6 % | -15,4 % | -15,2 % | -14,9 % | -13,6 % | 7,4 % | 6,7 % | 5,4 % | 4,7 % | 4,8 % | 5,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 5,6 % | 4,2 % | 4,0 % | 4,9 % | 4,7 % | 8,3 % | 9,5 % | 10,4 % | 9,9 % | 6,0 % | 7,5 % | 8,4 % | 7,2 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 295 | 308 | 316 | 336 | 278 | 269 | 280 | 324 | 252 | 272 | 280 | 320 | 219 | 239 | 244 | 281 | 210 | 199 | 219 | 262 | 188 | 224 | 269 | 296 | 192 | 259 | 282 | 288 | 219 | 250 | 256 | 215 | 152 | 181 | 208 | 225 | 151 | 167 | 208 | |
| 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | – | – | – | – | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | |
| 30,6 % | 32,8 % | 32,6 % | 33,0 % | 32,6 % | 37,5 % | 39,2 % | 40,4 % | 38,5 % | 41,8 % | 40,8 % | 40,7 % | 39,1 % | 44,4 % | 42,3 % | 31,5 % | 30,7 % | 34,6 % | 35,3 % | 36,8 % | 35,0 % | 37,5 % | 37,6 % | 35,8 % | 35,2 % | 39,7 % | 37,0 % | 37,1 % | 35,3 % | 39,0 % | 37,6 % | 38,4 % | 39,2 % | 44,8 % | 41,7 % | 40,7 % | 39,6 % | 44,9 % | 44,3 % | 41,3 % | |
| 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,93 | 1,71 | 1,33 | 1,27 | 1,36 | 2,45 | 2,51 | 2,77 | 2,79 | 1,91 | 1,98 | 2,16 | 2,27 | 2,13 | 1,70 | -3,94 | -4,07 | -3,78 | -3,31 | 1,84 | 1,74 | 1,34 | 1,13 | 1,29 | 1,57 | 1,69 | 1,28 | 1,55 | 1,23 | 1,03 | 1,24 | 1,25 | 2,35 | 2,38 | 2,80 | 2,80 | 1,78 | 1,99 | 2,25 | 2,23 | |
| 18,00 | 18,50 | 19,52 | 20,59 | 20,66 | 21,01 | 21,51 | 22,48 | 22,45 | 23,06 | 23,46 | 23,92 | 24,67 | 25,04 | 23,96 | 21,45 | 21,08 | 20,98 | 22,50 | 24,05 | 23,78 | 23,55 | 23,53 | 24,92 | 26,62 | 26,92 | 26,02 | 26,80 | 25,83 | 24,72 | 25,26 | 24,85 | 23,72 | 24,08 | 25,43 | 24,60 | 26,09 | 27,83 | 28,78 | 29,64 | |
| 9,51 | 9,80 | 9,42 | 9,82 | 10,02 | 11,36 | 11,11 | 11,89 | 12,09 | 12,44 | 12,15 | 12,90 | 13,14 | 13,72 | 12,84 | 8,07 | 8,21 | 8,75 | 8,59 | 9,10 | 9,14 | 9,34 | 9,01 | 9,59 | 10,07 | 10,36 | 9,45 | 10,37 | 10,31 | 10,08 | 9,44 | 10,25 | 11,06 | 11,19 | 11,20 | 11,54 | 11,68 | 11,94 | 11,85 | 12,70 | |
| 3,09 | 2,67 | 2,03 | 2,07 | 2,22 | 2,60 | 3,04 | 2,44 | 1,78 | 2,13 | 1,28 | 1,57 | 1,92 | 2,88 | 2,66 | 2,65 | 2,54 | 1,70 | 3,15 | 2,55 | 2,12 | 2,15 | -0,04 | -1,00 | -0,32 | 1,22 | -0,15 | 0,88 | 1,72 | 0,08 | 1,68 | 2,23 | 1,55 | 1,41 | 2,28 | 1,58 | 1,75 | 2,70 | 2,67 | 2,07 | |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.