Doosan Heavy Ind. & Const.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.087,60 | 6.487,44 | 7.579,65 | 6.398,27 | 6.480,43 | 5.301,72 | 7.165,31 | 5.852,89 | 7.133,91 | 6.058,64 | 7.588,13 | 6.653,18 | 27.433,86 | |
| 5.814,26 | 5.380,40 | 6.367,48 | 5.231,76 | 5.341,91 | 4.483,36 | 6.026,61 | 4.919,73 | 5.968,43 | 5.115,38 | 6.346,73 | 5.491,30 | 22.921,84 | |
| 1.273,34 | 1.107,04 | 1.212,18 | 1.166,51 | 1.138,51 | 818,36 | 1.138,71 | 933,17 | 1.165,48 | 943,27 | 1.241,40 | 1.161,88 | 4.512,02 | |
| 88,20 | 90,79 | 105,35 | 89,81 | 101,52 | 93,71 | 105,35 | 98,26 | 100,97 | 97,53 | 107,76 | 103,73 | 409,98 | |
| 501,01 | 231,44 | 249,61 | 222,29 | 262,46 | 248,03 | 255,89 | 267,39 | 292,57 | 268,65 | 352,14 | 324,85 | 1.238,21 | |
| 5.814,26 | 6.001,25 | 7.116,39 | 5.839,19 | 5.996,73 | 5.122,50 | 6.798,47 | 5.630,44 | 6.710,61 | 5.844,64 | 7.257,01 | 6.288,58 | 26.100,84 | |
| 1.273,34 | 486,19 | 463,26 | 559,08 | 483,70 | 179,23 | 366,84 | 222,46 | 423,30 | 214,00 | 331,12 | 364,60 | 1.333,02 | |
| 129,41 | 122,86 | 130,03 | 123,26 | 125,84 | 124,02 | 140,69 | 124,88 | 122,56 | 132,15 | 129,34 | 120,08 | 504,12 | |
| 648,16 | 307,59 | -251,72 | 575,89 | 494,48 | 60,23 | -103,56 | 47,16 | 484,86 | -28,00 | 6,24 | 186,51 | 649,61 | |
| 237,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 167,67 | 33,94 | -223,40 | 225,09 | 212,61 | -85,91 | -177,90 | -107,52 | 204,42 | -78,19 | 113,63 | 1,18 | 241,04 | |
| 1.273,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.