Deere & Company
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5 | 14,1 | 8,6 | 35,6 | 17,9 | – | 34,9 | 23,0 | 10,8 | 10,3 | 11,8 | 19,3 | 8,2 | 22,2 | 17,6 | 11,5 | 11,2 | 9,0 | 9,9 | 13,5 | 18,3 | 19,9 | 18,7 | 17,2 | 26,0 | 18,0 | 17,0 | 10,6 | 15,8 | 24,9 | |
| 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | |
| 3,1 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 4,9 | 2,6 | 4,0 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | |
| 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | |
| 7,6 | 8,0 | 6,0 | 10,5 | 6,1 | 12,1 | 9,8 | 11,3 | 8,0 | 8,9 | 9,8 | 12,0 | 7,3 | 12,1 | 11,3 | 9,3 | 10,1 | 9,1 | 10,2 | 13,1 | 8,9 | 13,5 | 12,0 | 13,4 | 15,9 | 13,9 | 14,0 | 9,4 | 11,6 | 15,6 | |
| 10,3 | 20,2 | – | 9,4 | 13,3 | 14,1 | 7,3 | 12,0 | 19,0 | 21,2 | 96,8 | 27,6 | 49,4 | 28,6 | 34,0 | 49,7 | – | 36,2 | 36,1 | 28,7 | 34,5 | – | – | – | 14,8 | 20,9 | 133,1 | 26,0 | 25,3 | 38,8 | |
| 9,7 % | 5,0 % | -1,4 % | 10,6 % | 7,5 % | 7,1 % | 13,6 % | 8,3 % | 5,3 % | 4,7 % | 1,0 % | 3,6 % | 2,0 % | 3,5 % | 2,9 % | 2,0 % | -2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 3,5 % | 2,9 % | -0,9 % | -2,5 % | -0,1 % | 6,7 % | 4,8 % | 0,8 % | 3,8 % | 3,9 % | 2,6 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,8 % | 34,9 % | 34,0 % | 31,4 % | 32,0 % | 25,9 % | 27,5 % | 27,3 % | 29,3 % | 28,4 % | 28,1 % | 29,9 % | 28,7 % | 27,2 % | 30,7 % | 29,8 % | 29,2 % | 30,5 % | 29,3 % | 27,9 % | 29,1 % | 30,0 % | 29,3 % | 29,6 % | 31,3 % | 31,9 % | 30,7 % | 37,0 % | 38,6 % | 36,5 % | |
| 13,7 % | 13,9 % | 13,8 % | 6,0 % | 16,4 % | 5,6 % | 8,9 % | 10,3 % | 14,0 % | 13,5 % | 13,0 % | 14,1 % | 13,3 % | 8,3 % | 12,7 % | 13,9 % | 13,6 % | 14,9 % | 13,2 % | 9,8 % | 8,7 % | 10,2 % | 12,0 % | 12,6 % | 12,6 % | 17,8 % | 17,6 % | 24,2 % | 22,6 % | 18,8 % | |
| 7,4 % | 7,6 % | 7,5 % | 2,1 % | 3,7 % | -0,5 % | 2,3 % | 4,1 % | 7,3 % | 6,8 % | 7,8 % | 7,7 % | 7,4 % | 3,9 % | 7,3 % | 8,9 % | 8,6 % | 9,5 % | 9,0 % | 6,9 % | 5,9 % | 7,5 % | 6,5 % | 8,5 % | 7,9 % | 13,9 % | 13,9 % | 16,9 % | 14,1 % | 11,3 % | |
| 9,7 % | 5,3 % | -0,9 % | 7,8 % | 5,0 % | 4,7 % | 10,9 % | 7,9 % | 4,2 % | 3,3 % | 1,0 % | 5,4 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,8 % | 2,1 % | -2,7 % | 2,4 % | 2,5 % | 3,2 % | 3,1 % | -1,4 % | -3,1 % | -0,1 % | 13,9 % | 12,0 % | 1,8 % | 6,8 % | 8,8 % | 7,2 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,0 % | 23,2 % | 25,0 % | 5,8 % | 11,3 % | -1,6 % | 10,1 % | 16,1 % | 22,0 % | 21,1 % | 22,6 % | 25,5 % | 31,4 % | 18,1 % | 29,6 % | 41,2 % | 44,7 % | 34,5 % | 34,9 % | 28,7 % | 23,4 % | 22,5 % | 20,9 % | 28,5 % | 21,3 % | 32,3 % | 35,2 % | 46,7 % | 31,1 % | 19,4 % | |
| 5,6 % | 5,9 % | 5,7 % | 1,4 % | 2,4 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,4 % | 4,9 % | 4,3 % | 4,9 % | 4,7 % | 5,3 % | 2,1 % | 4,3 % | 5,8 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,2 % | 3,3 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,4 % | 4,5 % | 3,7 % | 7,1 % | 7,9 % | 9,8 % | 6,6 % | 4,7 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.853 | 3.445 | 5.012 | 4.193 | 8.350 | 8.927 | 8.086 | 10.367 | 11.367 | 16.364 | 18.018 | 19.489 | 20.208 | 19.899 | 20.559 | 22.942 | 31.343 | 35.081 | 37.730 | 37.277 | 12.576 | 34.829 | 42.309 | 45.798 | 43.614 | 40.395 | 47.427 | 56.234 | 58.139 | 55.974 | |
| 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,5 | 3,0 | 6,1 | 4,1 | 4,6 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 6,1 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 7,7 | 2,8 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | |
| 24,3 % | 25,4 % | 22,7 % | 23,3 % | 21,0 % | 17,6 % | 13,3 % | 15,2 % | 22,2 % | 20,4 % | 21,6 % | 18,6 % | 16,9 % | 11,7 % | 14,5 % | 14,1 % | 12,2 % | 17,3 % | 14,8 % | 11,7 % | 11,3 % | 14,6 % | 16,1 % | 15,7 % | 17,2 % | 21,9 % | 22,5 % | 20,9 % | 21,3 % | 24,5 % | |
| 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 3,7 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 3,8 | 4,6 | 6,1 | 2,6 | 4,6 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,56 | 1,87 | 2,08 | 0,51 | 1,03 | -0,14 | 0,67 | 1,32 | 2,78 | 2,94 | 3,59 | 4,00 | 4,71 | 2,06 | 4,35 | 6,63 | 7,63 | 9,09 | 8,64 | 5,77 | 4,81 | 6,68 | 7,23 | 10,15 | 8,69 | 18,99 | 23,28 | 34,63 | 25,62 | 18,50 | |
| 21,05 | 24,57 | 27,75 | 24,57 | 27,87 | 28,04 | 29,06 | 31,89 | 37,94 | 43,00 | 45,93 | 51,74 | 63,88 | 53,25 | 59,26 | 74,31 | 88,37 | 95,36 | 96,27 | 83,80 | 81,80 | 88,52 | 111,39 | 119,71 | 109,67 | 137,05 | 167,42 | 205,20 | 182,31 | 164,39 | |
| 6,77 | 8,08 | 8,31 | 8,73 | 9,13 | 8,42 | 6,59 | 8,21 | 12,63 | 13,90 | 15,88 | 15,73 | 14,97 | 11,35 | 14,68 | 16,10 | 17,09 | 26,38 | 24,76 | 20,11 | 20,59 | 29,61 | 34,54 | 35,66 | 40,88 | 58,71 | 66,15 | 74,20 | 82,41 | 95,51 | |
| 2,03 | 1,31 | -0,25 | 1,93 | 1,39 | 1,31 | 3,17 | 2,52 | 1,58 | 1,43 | 0,44 | 2,80 | 0,78 | 1,59 | 2,26 | 1,53 | -2,37 | 2,26 | 2,37 | 2,72 | 2,56 | -1,21 | -3,45 | -0,12 | 15,25 | 16,39 | 2,97 | 14,04 | 15,98 | 11,89 | |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.