DCR.WAR
Decora SA
75,70zł
-0,1 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 5. Nov 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,09 | 16,85 | 22,06 | 26,90 | 25,43 | 16,33 | 26,68 | 26,72 | 26,03 | 24,12 | 17,51 | 18,45 | 20,77 | 26,32 | 29,04 | 35,16 | 45,57 | 51,76 | 54,13 | 55,75 | 62,45 | |
| 7,20 | 9,52 | 13,77 | 16,61 | 14,42 | 12,34 | 16,58 | 16,91 | 16,79 | 15,94 | 11,18 | 12,14 | 14,16 | 17,86 | 18,99 | 20,71 | 28,08 | 34,90 | 34,26 | 32,15 | 36,25 | |
| 5,89 | 7,33 | 8,29 | 10,29 | 11,01 | 3,99 | 10,10 | 9,81 | 9,24 | 8,18 | 6,33 | 6,31 | 6,60 | 8,46 | 10,05 | 14,44 | 17,48 | 16,86 | 19,87 | 23,60 | 26,20 | |
| 0,63 | 0,89 | 1,31 | 1,37 | 1,27 | 0,87 | 1,10 | 0,95 | 1,06 | 0,95 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,95 | 1,13 | 1,16 | 1,48 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 15,33 | |
| 3,82 | 5,19 | 6,96 | 7,57 | 8,55 | 5,20 | 8,84 | 8,29 | 7,57 | 7,25 | 5,56 | 4,84 | 5,07 | 6,56 | 7,02 | 8,05 | 9,54 | 11,65 | 11,90 | 13,74 | 16,65 | |
| 2,07 | 2,14 | 2,44 | 2,72 | 2,46 | -1,22 | 1,26 | 1,38 | 1,65 | 0,90 | 0,87 | 1,47 | 1,32 | 1,90 | 3,03 | 6,58 | 7,94 | 5,22 | 7,97 | 9,78 | 9,55 | |
| 0,13 | 0,07 | 0,20 | 2,65 | 2,19 | 1,51 | 0,28 | 0,19 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,40 | 0,27 | 0,21 | |
| 2,20 | 2,21 | 2,14 | 0,11 | 1,45 | 0,30 | 0,20 | 1,38 | 1,07 | -0,64 | 0,59 | 1,38 | 1,34 | 2,02 | 2,94 | 6,61 | 7,76 | 4,63 | 8,16 | 9,70 | 9,38 | |
| 0,39 | 0,25 | 0,14 | -0,21 | 0,12 | -0,22 | -0,07 | 0,33 | 0,26 | 0,04 | 0,29 | 0,23 | 0,01 | 0,12 | 0,54 | 1,24 | 1,43 | 0,79 | 1,81 | 2,01 | 1,80 | |
| 1,81 | 1,95 | 1,96 | 0,28 | 1,33 | 0,52 | 0,28 | 1,05 | 0,81 | -0,68 | 0,30 | 1,15 | 1,33 | 1,90 | 2,40 | 5,37 | 6,32 | 3,85 | 6,35 | 7,68 | 7,58 | |
| 2,40 | 2,76 | 3,09 | 3,56 | 3,44 | -0,32 | 1,45 | 2,48 | 2,57 | 0,39 | 1,61 | 2,13 | 2,00 | 2,54 | 4,20 | 7,71 | 9,07 | 6,03 | 10,37 | 12,22 | 12,25 |
Datenstand: 5. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.