Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (65 ↗) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+12 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
DTL.AU

Data 3 Ltd

Technology · Information Technology Services

13,80A$ +3,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Data 3 Ltd (DTL.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 1.102 Millionen AUD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen AUD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz DTL.AU
Position 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
17 44 41 37 38 58 44 49 60 82 103 139 168 166 227 215 272 294 318 340 374 459 595 704 780 944 866 942 1.102
16 35 30 28 30 50 37 43 53 75 93 131 161 155 213 199 256 270 290 314 347 431 542 642 720 890 824 904 1.047
0,3 1,4 0,3 3,7 5,2 15 6,8 9,3 14 17 17 28 65 57 71 85 103 109 102 136 128 121 255 204 149 405 276 357 326
0,3 1,4 0,3 3,7 5,2 15 6,8 9,3 14 17 17 28 65 57 71 85 103 109 102 136 128 121 255 204 149 405 276 357 326
13 31 28 22 23 34 28 30 35 51 68 94 86 90 136 108 136 141 153 152 191 294 256 416 534 455 519 502 636
0,7 2,6 1,6 0,7 1,3 0,8 1,1 2,4 3,3 5,0 6,6 6,1 9,0 5,3 4,2 3,2 2,5 3,9 13 4,5 3,3 6,9 21 14 33 19 19 18 73
– – 2,3 2,4 1,9 1,8 1,4 1,0 1,4 1,1 1,7 1,3 0,8 4,4 6,2 6,2 6,0 6,5 6,3 6,2 4,0 2,9 22 29 27 24 20 18 –
– 5,9 7,6 5,4 5,1 5,0 4,8 4,1 4,3 4,3 6,1 5,0 4,8 4,3 4,3 4,3 4,3 9,2 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10
– 5,9 7,6 5,4 5,1 5,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 2,8 3,0 3,0 4,5 5,5 5,9 6,2 15 16 17 15 3,2 3,3 2,5
13 37 33 33 31 48 32 35 43 63 82 116 142 135 194 181 238 257 277 297 329 412 542 648 718 876 791 858 1.007
13 35 29 30 28 47 31 34 42 62 80 115 141 131 190 177 235 254 272 292 325 405 514 610 683 843 770 839 976
0,1 0,3 0,8 0,7 0,7 1,0 0,1 5,4 7,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2 -15 2,4 2,8 3,0 3,6 4,0 4,0 2,3
9,0 26 23 22 18 38 24 27 32 46 63 92 96 87 142 140 188 204 210 232 263 327 437 526 592 729 680 739 865
– – 2,5 0,3 0,2 0,1 – – – – – – – 2,5 1,9 1,2 0,4 – 0,3 0,4 0,0 0,0 – – – – – – –
3,3 7,0 8,9 4,7 7,9 9,8 12 14 17 19 21 23 26 30 33 34 34 36 40 42 44 47 52 56 62 68 75 84 95
1,1 2,1 1,6 -2,7 0,5 2,4 3,7 5,1 7,3 9,7 13 15 18 22 24 26 25 28 32 33 36 39 43 47 51 56 62 70 80
112 133 142 146 146 146 150 153 155 156 155 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155

Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?