215480.KO
Daewoo SBI SPAC 1
1.877,00₩
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 13. Nov 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -86,32 | -218,90 | -511,99 | 235,13 | 515,19 | 620,47 | 222,15 | 306,55 | -20,47 | 68,99 | |
| – | 126,45 | 43,69 | 56,15 | 103,81 | 110,00 | 114,70 | 156,93 | 166,65 | 198,17 | 210,65 | |
| – | 226,28 | 334,54 | 221,57 | 122,51 | 430,03 | – | – | – | – | – | |
| – | -86,32 | -878,10 | -247,03 | 90,61 | 387,94 | 194,61 | -354,23 | -127,97 | -379,08 | -101,92 | |
| – | 370,98 | 98,43 | 39,81 | 53,51 | 111,61 | 164,83 | 203,96 | 446,93 | 184,62 | 97,66 | |
| – | -763,57 | -557,27 | -284,31 | -400,15 | -257,66 | 133,16 | -525,88 | -110,22 | -66,93 | – | |
| – | – | 104,53 | – | -27,36 | -118,21 | 0,00 | -2,42 | -223,20 | 0,00 | – | |
| – | -2.642,51 | 1.366,46 | 271,29 | 251,03 | -167,50 | -108,64 | -53,16 | 228,78 | 111,60 | -116,88 | |
| – | 1.024,15 | 1.468,65 | 239,93 | 222,00 | -286,45 | -176,88 | -160,00 | -266,96 | 7,96 | – | |
| – | -86,32 | 692,48 | -796,37 | 56,99 | -29,55 | 576,74 | -462,12 | -71,36 | -78,31 | -49,43 | |
| – | – | – | – | – | 400,97 | 455,64 | 18,19 | -140,38 | -205,09 | -28,66 |
Datenstand: 13. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.