Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (52 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−3 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
005710.KO

Daewon Sanup Co. Ltd

Consumer Cyclical · Auto Parts

11.120,00₩ +3,9 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 13. Nov 2026

Abschluss

Bilanz

Daewon Sanup Co. Ltd (005710.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 757.073 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 005710.KO
Position 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
148.520 125.494 118.095 154.183 213.989 283.527 307.255 323.969 366.271 307.052 437.539 423.783 455.293 482.984 508.926 551.162 559.314 564.691 711.727 757.073
– – – – – – – – 258.288 189.472 301.913 291.653 323.313 341.199 350.880 390.753 396.903 400.287 543.957 580.240
27.550 19.891 1.906 6.213 30.491 30.994 33.232 28.022 104.884 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,9 65.928 2,4 52.370
– – – – – – – – – 85.998 110.297 148.075 197.937 210.373 194.747 221.209 187.944 229.692 329.574 –
51.287 40.932 50.489 73.556 99.740 105.610 115.118 98.451 121.862 81.547 167.915 118.702 102.990 104.344 130.114 121.317 143.719 115.518 166.456 136.786
11.563 11.097 13.024 9.373 16.607 32.799 20.959 18.996 23.138 18.402 20.888 21.524 17.954 21.035 21.036 41.631 55.601 46.047 40.474 12.993
43.501 38.444 37.602 37.552 45.083 59.970 72.898 68.657 67.518 64.201 80.851 82.668 82.208 91.574 110.783 111.053 114.242 115.478 113.825 –
– – – 1,0 9,1 184 783 948 1.665 1.843 1.716 1.571 1.706 2.243 2.127 1.068 1.035 991 977 959
81.194 54.976 46.157 77.005 125.245 158.351 164.194 153.308 186.164 120.762 216.095 171.339 180.055 171.606 176.620 179.354 141.652 118.935 199.332 172.567
67.491 42.593 33.765 62.076 110.422 140.196 145.116 132.582 163.290 93.810 186.638 139.930 146.243 138.588 144.032 151.890 126.737 104.619 188.873 157.508
– – – – – – – – 29.914 23.834 27.414 24.704 24.051 24.679 23.011 22.012 21.288 21.730 9.637 –
61.400 36.040 25.815 51.026 67.678 81.920 96.135 93.667 115.937 49.956 138.974 99.194 97.993 91.995 100.797 102.981 80.339 53.231 126.025 112.902
– – – – – – – – – – – – – – 1.388 855 0,0 – – –
67.325 70.518 71.938 77.178 88.745 125.176 143.061 170.661 180.106 186.290 221.444 252.444 275.238 311.378 332.307 371.808 417.662 445.756 512.395 584.506
48.204 – – – – – – – 168.828 171.612 212.919 245.976 270.385 306.207 320.832 353.341 394.825 424.080 487.739 554.528
– – – – – – – – – – 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Datenstand: 13. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?