Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (46 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−11 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
024890.KO

Dae Won Chem

Basic Materials · Specialty Chemicals

1.462,00₩ -1,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Dae Won Chem (024890.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 148.382 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 024890.KO
Position 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
115.419 115.875 116.642 108.431 109.600 109.227 117.654 126.841 134.922 123.463 126.404 130.498 129.796 135.833 130.913 138.375 152.521 148.382
– – – – – 53.926 65.227 75.116 84.045 74.098 74.774 61.579 62.048 72.076 74.098 69.420 83.287 75.701
9.731 3.633 3.225 1.346 2.071 1.013 965 5.034 13.383 10.483 13.834 17.638 12.191 13.334 10.961 13.437 5.336 5.683
26.532 33.958 36.203 25.214 26.076 30.345 39.604 47.364 47.717 41.969 39.054 22.867 22.773 25.920 27.821 22.206 29.532 16.554
11.946 13.096 16.266 17.339 20.048 20.272 20.950 19.021 21.560 20.032 20.196 19.809 22.204 27.384 29.707 26.567 37.969 39.608
45.773 52.876 53.180 57.383 52.630 50.164 48.898 49.062 48.768 47.385 47.649 49.680 47.456 47.047 46.465 – – –
2.323 1.756 1.293 1.250 1.224 1.078 1.105 1.303 1.170 1.336 1.771 920 866 921 805 813 974 852
66.879 63.900 68.446 70.000 73.981 73.234 72.457 62.657 63.790 51.066 51.561 51.070 53.771 64.821 68.457 85.537 110.607 103.806
43.017 50.097 62.499 57.286 55.912 61.219 64.955 48.668 53.428 43.682 44.514 39.859 47.038 56.549 62.853 69.384 96.776 94.450
– – – – – 47.774 4.974 43 35.161 30.827 30.499 25.241 – – – – – –
9.860 14.069 20.112 16.541 15.426 15.083 15.030 12.304 13.291 8.382 9.752 10.523 10.301 11.665 11.831 13.730 27.691 23.251
20.890 9.609 3.546 7.547 12.690 5.695 923 7.020 3.414 764 525 4.142 1.738 5.000 1.300 6.100 5.000 600
48.541 51.974 48.196 38.431 35.619 35.993 45.197 64.185 71.132 72.397 74.838 79.413 76.007 70.988 62.425 52.801 41.861 44.519
– – – – – 3.653 9.235 20.632 26.692 28.429 29.520 35.236 33.665 26.387 17.098 7.200 -4.969 -1.446
– – – – – – – – – 41 41 41 41 41 41 41 8,2 8,2

Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?