Da-Li Development Co Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +18,2 % | -9,0 % | +2,5 % | -11,3 % | +154,8 % | +54,9 % | +41,1 % | +51,5 % | -10,4 % | +47,5 % | +34,6 % | +30,7 % | -0,4 % | +19,9 % | +2,5 % | +27,6 % | +20,5 % | +40,7 % | +18,0 % | -0,1 % | -6,5 % | +13,5 % | +7,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -13,2 % | +51,1 % | +35,0 % | +28,0 % | -4,4 % | +12,2 % | +5,6 % | +32,3 % | +17,3 % | +42,9 % | +17,9 % | -5,5 % | -6,3 % | +15,8 % | +5,0 % | |
| – | +60,9 % | +2,2 % | -24,7 % | +29,5 % | -57,7 % | +94,8 % | -15,9 % | -36,6 % | +749,0 % | -77,2 % | +31,9 % | -2,0 % | +773,7 % | -49,2 % | +8,3 % | -20,4 % | -26,8 % | +42,7 % | -26,8 % | +52,7 % | +263,7 % | -44,6 % | +23,7 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | +692,5 % | -74,0 % | +11,8 % | -3,6 % | +703,5 % | -48,7 % | +10,2 % | -18,8 % | -30,8 % | +52,0 % | -31,3 % | +52,7 % | +263,7 % | -42,9 % | +23,0 % | |
| – | +12,6 % | -19,9 % | +22,1 % | -26,3 % | +11,9 % | -64,3 % | -75,3 % | -37,8 % | +302,6 % | +179,0 % | -61,3 % | +134,5 % | -26,9 % | -28,8 % | +12,5 % | +79,1 % | -49,6 % | +63,3 % | +30,9 % | -4,3 % | +184,8 % | +57,2 % | +285,2 % | |
| – | +15,1 % | -13,0 % | +20,2 % | -14,1 % | +578,8 % | +96,3 % | +43,8 % | +74,0 % | -29,1 % | +61,7 % | +44,2 % | +29,0 % | -14,1 % | +20,4 % | +8,0 % | +32,7 % | +20,2 % | +41,2 % | +19,4 % | -6,2 % | -13,7 % | +20,2 % | +7,5 % | |
| – | -1,4 % | -2,2 % | -2,0 % | -2,5 % | -1,6 % | -0,6 % | -3,1 % | -69,9 % | +228,6 % | +4,0 % | +0,5 % | +5,4 % | -1,9 % | -2,5 % | +5,8 % | +188,2 % | +1,0 % | -0,9 % | +26,0 % | +271,9 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +226,0 % | – | – | – | – | – | – | +83.658,3 % | -0,1 % | -96,3 % | +2.628,2 % | +25,1 % | -3,3 % | -10,4 % | -6,4 % | +6,3 % | +22,8 % | -12,0 % | -0,1 % | +5,5 % | +4,7 % | -8,5 % | +155,3 % | |
| – | +17,1 % | -21,4 % | -0,8 % | -21,1 % | +268,0 % | +80,2 % | +45,8 % | +45,3 % | -23,6 % | +49,1 % | +66,0 % | +17,9 % | -2,9 % | +31,2 % | -6,4 % | +48,8 % | +20,4 % | +45,6 % | +15,7 % | -1,0 % | -14,1 % | +14,2 % | +6,7 % | |
| – | +49,4 % | -21,5 % | +12,0 % | -7,5 % | +217,8 % | +115,8 % | +73,2 % | +33,8 % | -21,7 % | +40,3 % | +75,1 % | +1,4 % | -15,9 % | +21,4 % | -12,2 % | +80,9 % | +16,4 % | +65,4 % | +12,7 % | +2,0 % | -13,1 % | +17,5 % | +10,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -31,7 % | +30,0 % | +74,4 % | +0,5 % | -11,7 % | +33,2 % | -3,6 % | +78,5 % | +33,9 % | +60,3 % | +8,3 % | -3,6 % | -20,4 % | +26,0 % | +9,1 % | |
| – | +56,2 % | -42,7 % | +34,1 % | -6,8 % | -45,1 % | -23,9 % | +207,9 % | +74,4 % | -33,6 % | +154,3 % | -49,9 % | +276,8 % | -1,6 % | -33,2 % | +44,5 % | -27,5 % | -10,2 % | +164,9 % | +58,1 % | +5,9 % | +43,4 % | -21,6 % | +22,0 % | |
| – | -32,6 % | -43,7 % | -35,8 % | – | – | +3,2 % | – | – | -47,3 % | +251,3 % | -6,8 % | +265,7 % | +51,7 % | +53,7 % | +4,0 % | -0,5 % | +14,3 % | -4,0 % | +33,2 % | -13,2 % | -21,0 % | -0,8 % | -18,6 % | |
| – | +19,7 % | +8,9 % | +1,7 % | -1,9 % | +73,4 % | +10,8 % | +27,6 % | +71,6 % | +26,0 % | +44,8 % | -19,1 % | +75,7 % | +5,3 % | -4,6 % | +29,0 % | -18,5 % | +21,0 % | +20,5 % | +27,9 % | +3,0 % | +23,3 % | +11,9 % | +9,3 % | |
| – | -4,3 % | -72,3 % | – | – | – | – | +23,7 % | +429,5 % | -18,3 % | +192,6 % | -94,6 % | +3.650,7 % | -30,8 % | -27,1 % | +74,3 % | -79,2 % | +227,1 % | -71,9 % | +488,3 % | -8,4 % | +159,0 % | -10,6 % | -5,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | +18,6 % | -1,3 % | +28,0 % | -9,8 % | +0,3 % | +23,3 % | +1,1 % | -4,9 % | +4,2 % | -0,4 % | +14,4 % | +6,2 % | 0,0 % | +0,1 % | +0,2 % | -0,5 % |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.