Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
CVS

CVS Health Corp

Healthcare · Healthcare Plans

89,10$ +4,8 % zum Vortag ≈ 78,20 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

CVS Health Corp (CVS) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 261.064 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz CVS
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.694 5.979 6.686 7.275 7.950 8.636 9.645 10.543 14.547 15.283 20.574 54.722 60.960 61.641 62.169 64.543 66.221 71.526 74.187 92.437 94.462 95.131 196.456 222.449 230.715 232.999 228.275 249.728 253.215 261.064
3.529 3.892 4.349 4.608 4.937 5.410 5.982 6.497 7.920 8.393 10.396 14.149 16.526 17.537 17.706 18.594 20.161 25.325 25.983 29.158 31.042 31.229 45.243 50.302 56.369 60.008 65.633 67.858 68.645 74.714
472 193 181 230 337 236 700 843 392 513 531 1.057 1.352 1.086 1.427 1.413 1.375 4.089 2.481 2.459 3.371 1.696 4.059 5.683 7.854 9.408 12.945 8.196 8.586 8.512
472 193 181 230 337 236 700 843 392 513 531 1.084 1.352 1.091 1.431 1.418 1.380 4.177 2.515 2.547 3.458 1.807 6.581 8.056 10.854 12.525 15.723 11.455 10.993 10.657
351 452 650 699 825 966 1.019 1.350 1.764 1.840 2.382 4.580 5.384 5.457 4.925 6.047 6.479 8.729 9.687 11.888 12.164 13.181 17.631 19.617 21.742 24.431 27.276 35.227 36.469 39.779
2.328 2.882 3.190 3.446 3.558 3.919 4.014 4.017 5.454 5.720 7.109 8.008 9.153 10.343 10.695 10.046 11.032 11.045 11.930 14.001 14.760 15.296 16.450 17.516 18.496 17.760 19.090 18.025 18.107 19.246
– – – – 1.742 1.847 2.216 2.542 3.506 3.953 5.334 5.853 8.125 7.923 8.322 8.467 8.632 8.615 8.843 9.855 10.175 10.292 11.349 32.904 12.606 12.896 12.873 30.435 28.937 28.056
– – 725 707 819 827 879 889 1.899 1.790 3.195 23.922 25.494 25.680 25.669 26.458 26.395 26.542 28.142 38.106 38.249 38.451 78.678 79.749 79.552 79.121 78.150 91.272 91.272 85.478
722 712 725 707 819 1.193 1.230 1.293 2.766 2.592 1.318 10.430 10.446 10.127 9.784 9.869 9.753 9.529 9.774 13.878 13.511 13.630 36.524 33.121 31.142 29.026 24.803 29.234 27.323 25.508
3.497 3.364 3.575 3.596 3.645 4.069 4.448 4.521 7.560 6.952 10.657 23.400 26.386 25.873 24.435 26.492 28.568 33.588 36.224 55.234 57.628 57.436 137.913 158.279 161.014 157.618 156.506 173.092 177.485 185.682
2.123 2.911 3.133 2.890 2.964 3.065 3.106 3.489 4.859 4.584 7.005 10.766 13.490 12.300 11.070 11.956 14.150 15.425 19.027 23.169 26.250 30.648 44.009 53.303 62.017 67.807 69.421 79.189 84.609 88.692
– 466 786 468 611 262 37 323 916 595 2.187 2.132 3.697 2.419 1.405 806 695 561 1.260 1.197 1.916 4.821 1.985 5.377 7.078 5.851 3.456 4.713 7.494 5.805
1.046 1.234 1.286 1.454 1.352 1.536 1.708 1.666 2.276 2.468 2.522 3.593 3.801 3.560 4.026 4.370 5.070 5.548 6.547 7.490 7.946 8.863 8.925 10.492 11.138 12.544 14.838 14.897 15.892 59.384
– – – – 537 810 1.076 753 1.926 1.594 2.870 8.350 8.057 8.756 8.652 9.208 9.133 12.841 11.695 26.267 25.615 22.181 71.444 64.699 59.207 51.971 50.476 58.638 60.527 60.502
2.196 2.615 3.111 3.680 4.305 4.567 5.197 6.022 6.987 8.331 9.918 31.322 34.574 35.768 37.700 38.051 37.653 37.938 37.958 37.196 36.830 37.691 58.225 63.864 69.389 75.075 71.469 76.461 75.560 75.214
1.588 1.727 2.021 2.544 3.185 3.493 4.104 4.847 5.646 6.739 7.967 10.287 13.098 16.355 19.303 22.090 24.998 28.493 31.849 35.506 38.983 43.556 40.911 45.108 49.640 54.906 56.398 61.604 62.837 61.196
426 791 810 818 799 797 811 808 822 842 853 1.372 1.469 1.450 1.377 1.347 1.280 1.226 1.169 1.126 1.079 1.024 1.044 1.305 1.314 1.329 1.323 1.290 1.262 1.271

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?