Cummins Inc
Abschluss
Bilanz
Cummins Inc (CMI) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 33.992 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.369 | 3.765 | 4.542 | 4.697 | 4.500 | 4.335 | 4.837 | 5.126 | 6.527 | 6.885 | 7.465 | 8.195 | 8.519 | 8.816 | 10.402 | 11.668 | 12.548 | 14.728 | 15.776 | 15.134 | 15.011 | 18.075 | 19.062 | 19.737 | 22.624 | 23.710 | 30.299 | 32.005 | 31.540 | 33.992 | |
| 1.553 | 1.710 | 1.876 | 2.180 | 1.830 | 1.635 | 1.982 | 2.130 | 3.273 | 3.916 | 4.488 | 4.815 | 4.713 | 5.003 | 6.289 | 7.091 | 7.167 | 8.639 | 9.055 | 7.947 | 7.707 | 8.928 | 9.818 | 9.387 | 11.897 | 12.309 | 14.451 | 15.198 | 14.752 | 16.925 | |
| 108 | 49 | 38 | 74 | 62 | 92 | 224 | 108 | 611 | 779 | 840 | 577 | 426 | 930 | 1.023 | 1.484 | 1.369 | 2.699 | 2.301 | 1.711 | 1.120 | 1.369 | 1.303 | 1.129 | 3.401 | 2.592 | 2.101 | 2.179 | 1.671 | 2.845 | |
| 108 | 49 | 38 | 74 | 62 | 92 | – | 195 | 690 | 840 | 935 | 697 | 503 | 1.120 | 1.362 | 1.761 | 1.616 | 2.849 | 2.394 | 1.811 | 1.380 | 1.567 | 1.525 | 1.470 | 3.862 | 3.187 | 2.573 | 2.741 | 2.264 | 3.609 | |
| 669 | 771 | 833 | 1.026 | 724 | 656 | 805 | 772 | 1.160 | 1.423 | 1.767 | 1.998 | 1.782 | 2.004 | 2.243 | 2.526 | 2.475 | 2.649 | 2.946 | 2.820 | 3.025 | 3.618 | 3.866 | 3.670 | 3.820 | 3.990 | 5.202 | 5.583 | 5.181 | 5.818 | |
| 587 | 677 | 731 | 787 | 770 | 688 | 641 | 733 | 1.016 | 1.174 | 1.393 | 1.692 | 1.783 | 1.341 | 1.977 | 2.141 | 2.221 | 2.381 | 2.866 | 2.707 | 2.675 | 3.166 | 3.759 | 3.486 | 3.425 | 4.355 | 5.603 | 5.677 | 5.742 | 5.822 | |
| – | – | – | – | 1.598 | 1.405 | 1.305 | 1.347 | 1.648 | 1.557 | 1.574 | 1.645 | 1.841 | 1.886 | 2.041 | 2.288 | 2.724 | 3.156 | 3.686 | 3.745 | 3.800 | 3.927 | 4.096 | 4.245 | 4.255 | 4.422 | 5.521 | 6.750 | 6.888 | 6.958 | |
| – | – | 384 | 364 | 354 | 343 | 343 | 344 | 355 | 358 | 356 | 365 | 362 | 364 | 367 | 339 | 445 | 461 | 479 | 482 | 480 | 1.082 | 1.126 | 1.286 | 1.293 | 1.287 | 2.343 | 2.499 | 2.370 | 2.224 | |
| 204 | 177 | 331 | 249 | 380 | 611 | 439 | 436 | 93 | 100 | 128 | 173 | 223 | 228 | 222 | 227 | 369 | 357 | 343 | 328 | 332 | 973 | 909 | 1.003 | 963 | 900 | 2.687 | 2.519 | 2.351 | 2.167 | |
| 2.057 | 2.290 | 3.208 | 3.194 | 3.092 | 3.227 | 3.904 | 4.054 | 4.918 | 4.796 | 4.409 | 4.493 | 5.039 | 4.796 | 5.406 | 5.837 | 5.574 | 6.858 | 7.683 | 7.384 | 7.837 | 9.911 | 10.803 | 11.272 | 13.635 | 14.309 | 20.074 | 22.101 | 20.232 | 20.584 | |
| 1.021 | 1.055 | 1.071 | 1.314 | 1.223 | 970 | 1.329 | 1.391 | 2.197 | 2.218 | 2.399 | 2.711 | 2.639 | 2.432 | 3.260 | 3.657 | 3.136 | 3.368 | 4.021 | 3.803 | 4.325 | 5.677 | 6.384 | 6.260 | 6.335 | 7.084 | 11.421 | 12.903 | 11.234 | 9.610 | |
| 132 | 132 | 90 | 123 | 164 | 30 | 138 | 49 | 346 | 154 | 164 | 119 | 69 | 37 | 82 | 28 | 77 | 68 | 109 | 63 | 288 | 418 | 879 | 922 | 682 | 708 | 3.489 | 2.032 | 2.405 | 898 | |
| 380 | 386 | 340 | 411 | 388 | 390 | 427 | 557 | 823 | 904 | 1.104 | 1.263 | 1.009 | 957 | 1.362 | 1.546 | 1.339 | 1.557 | 1.881 | 1.706 | 1.854 | 2.579 | 2.822 | 2.534 | 2.820 | 3.021 | 4.252 | 4.260 | 3.951 | 3.800 | |
| – | – | – | – | 1.032 | 1.206 | 1.290 | 1.380 | 1.299 | 1.213 | 647 | 555 | 629 | 637 | 709 | 658 | 698 | 1.672 | 1.589 | 1.576 | 1.568 | 1.588 | 1.597 | 1.576 | 3.610 | 3.579 | 4.498 | 4.802 | 4.784 | 6.792 | |
| 1.312 | 1.422 | 1.272 | 1.429 | 1.336 | 1.025 | 933 | 949 | 1.401 | 1.864 | 2.802 | 3.409 | 3.230 | 4.020 | 4.670 | 5.492 | 6.603 | 7.510 | 7.749 | 7.406 | 6.875 | 7.259 | 7.348 | 7.507 | 8.062 | 8.474 | 8.975 | 8.850 | 10.271 | 12.349 | |
| 535 | 713 | 648 | 760 | 718 | 567 | 569 | 569 | 866 | 1.360 | 2.009 | 2.660 | 3.288 | 3.575 | 4.445 | 6.038 | 7.343 | 8.406 | 9.545 | 10.322 | 11.040 | 11.464 | 12.917 | 14.416 | 15.419 | 16.741 | 18.037 | 17.851 | 20.828 | 22.616 | |
| 160 | 155 | 153 | 155 | 160 | 153 | 154 | 158 | 189 | 200 | 201 | 200 | 197 | 198 | 197 | 194 | 190 | 187 | 183 | 178 | 169 | 167 | 163 | 156 | 149 | 146 | 142 | 143 | 139 | 139 |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.