CubeSmart
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | 320,7 | – | – | 92,9 | – | – | – | 1.000,8 | 52,8 | 126,4 | 67,0 | 54,7 | 39,0 | 32,5 | 35,7 | 39,5 | 52,2 | 31,3 | 25,6 | 24,9 | 24,8 | |
| – | – | – | – | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 4,6 | 6,4 | 6,9 | 8,8 | 11,7 | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 14,2 | 9,0 | 10,0 | 9,1 | 7,4 | |
| – | – | – | – | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | |
| – | – | – | – | 10,9 | 8,4 | 9,6 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 7,0 | 7,8 | 10,0 | 10,4 | 12,0 | 14,4 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 15,0 | 13,1 | 18,0 | 12,0 | 12,8 | 12,2 | 10,4 | |
| – | – | – | – | 41,4 | 28,0 | 19,4 | 16,0 | 15,9 | 17,4 | 15,5 | 16,3 | 19,4 | 19,5 | 21,6 | 24,6 | 20,9 | 20,2 | 19,4 | 24,2 | 21,5 | 32,0 | 20,1 | 18,9 | 18,8 | 16,5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8,4 | 7,1 | 11,7 | 12,5 | 12,9 | 15,4 | 15,3 | 20,1 | 24,0 | 18,3 | 18,0 | 17,5 | 26,4 | 18,7 | 26,0 | 15,4 | 17,2 | 15,4 | 14,6 | |
| – | – | – | – | -29,6 % | -37,6 % | -21,0 % | 11,9 % | 14,0 % | 8,6 % | 8,0 % | 7,7 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,7 % | 3,8 % | 5,4 % | 3,9 % | 6,5 % | 5,8 % | 6,5 % | 6,9 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 58,0 % | 56,8 % | 56,8 % | 58,3 % | 60,9 % | 62,9 % | 64,8 % | 65,5 % | 67,5 % | 67,5 % | 67,1 % | 69,7 % | 69,6 % | 69,4 % | 71,0 % | 71,9 % | 70,2 % | 22,7 % | |
| 37,5 % | 38,2 % | 34,9 % | 35,7 % | 28,0 % | 23,4 % | 18,4 % | 16,8 % | 14,7 % | 13,8 % | 16,0 % | 19,2 % | 11,4 % | 18,3 % | 21,6 % | 24,3 % | 28,0 % | 35,0 % | 36,8 % | 62,1 % | 61,0 % | 35,3 % | 34,8 % | 47,3 % | 45,3 % | 40,0 % | |
| 15,5 % | 11,1 % | 12,7 % | 20,1 % | -35,3 % | 1,9 % | -4,0 % | -5,7 % | 1,2 % | -0,4 % | -3,4 % | -0,2 % | 0,6 % | 13,0 % | 7,0 % | 17,5 % | 17,2 % | 24,0 % | 27,4 % | 25,8 % | 24,4 % | 27,2 % | 28,8 % | 39,1 % | 36,7 % | 29,7 % | |
| – | – | – | 31,4 % | -210,6 % | -226,2 % | -116,3 % | 27,4 % | 15,3 % | 20,4 % | 33,0 % | 35,5 % | 41,8 % | 44,9 % | 44,0 % | 48,9 % | 51,6 % | 52,2 % | 50,9 % | 35,0 % | 51,7 % | 54,6 % | 58,6 % | 58,2 % | 59,2 % | 50,5 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||
| 7,3 % | 4,9 % | 6,9 % | 12,3 % | -9,0 % | 0,4 % | -1,4 % | -2,4 % | 0,5 % | -0,1 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 3,8 % | 1,8 % | 4,5 % | 5,3 % | 8,2 % | 9,6 % | 9,0 % | 9,0 % | 7,8 % | 10,3 % | 14,7 % | 13,6 % | 12,3 % | |
| 3,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,9 % | -4,2 % | 0,2 % | -0,5 % | -0,8 % | 0,2 % | -0,1 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,8 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,5 % | 3,8 % | 4,4 % | 4,2 % | 3,5 % | 3,4 % | 4,6 % | 6,6 % | 6,1 % | 5,0 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | 112 | 350 | 357 | 860 | 1.242 | 1.522 | 1.235 | 618 | 759 | 1.019 | 1.136 | 1.171 | 1.200 | 1.593 | 1.630 | 1.743 | 3.809 | 2.361 | 3.135 | 2.990 | 2.916 | 3.221 | 3.364 | |
| – | – | – | 2,3 | 14,5 | 8,0 | 8,2 | 11,2 | 13,6 | 12,3 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 5,6 | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 9,4 | 5,7 | 6,8 | 5,0 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | |
| 42,1 % | 36,3 % | 33,5 % | 32,0 % | 46,3 % | 47,5 % | 38,8 % | 32,9 % | 32,7 % | 43,5 % | 51,8 % | 53,1 % | 46,0 % | 46,3 % | 52,0 % | 54,9 % | 47,6 % | 46,0 % | 45,6 % | 46,4 % | 38,3 % | 43,9 % | 44,7 % | 45,0 % | 44,9 % | 40,9 % | |
| – | – | – | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,24 | 0,20 | 0,29 | 0,48 | -0,86 | 0,07 | -0,15 | -0,23 | 0,05 | -0,01 | -0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,30 | 0,17 | 0,46 | 0,49 | 0,74 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 1,09 | 1,29 | 1,82 | 1,72 | 1,46 | |
| 1,57 | 1,85 | 2,27 | 2,40 | 2,44 | 3,51 | 3,72 | 3,99 | 4,10 | 3,06 | 2,31 | 2,31 | 2,27 | 2,31 | 2,50 | 2,61 | 2,84 | 3,08 | 3,22 | 3,42 | 3,48 | 4,01 | 4,47 | 4,64 | 4,69 | 4,90 | |
| 3,35 | 4,21 | 4,17 | 3,90 | 9,59 | 16,66 | 10,95 | 9,66 | 9,08 | 9,79 | 8,14 | 9,67 | 7,95 | 7,93 | 9,60 | 10,05 | 9,22 | 8,98 | 9,22 | 9,76 | 9,40 | 14,01 | 12,51 | 12,37 | 12,64 | 11,87 | |
| – | – | – | 0,75 | -5,15 | -7,94 | -4,33 | 1,09 | 0,63 | 0,62 | 0,76 | 0,82 | 0,95 | 1,04 | 1,10 | 1,28 | 1,47 | 1,61 | 1,64 | 1,20 | 1,80 | 2,19 | 2,62 | 2,70 | 2,78 | 2,47 | |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.