COWELL FASHION Co.Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -10,1 % | -1,5 % | -5,5 % | -8,4 % | +11,6 % | +116,9 % | +25,1 % | +19,9 % | -1,4 % | -46,1 % | -14,0 % | +67,0 % | +14,5 % | +31,0 % | +17,9 % | +13,2 % | +2,2 % | +176,9 % | +3,5 % | -17,0 % | +2,2 % | +8,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +37,6 % | +9,4 % | +35,3 % | +24,2 % | +4,3 % | +34,4 % | -1,7 % | -55,0 % | -27,2 % | +35,0 % | |
| – | -22,3 % | +74,6 % | -78,8 % | -4,0 % | +303,5 % | +126,0 % | -80,8 % | +186,2 % | +91,4 % | -69,3 % | -46,5 % | +294,0 % | +233,4 % | +3,8 % | +41,0 % | -62,5 % | +32,8 % | -100,0 % | +84,6 % | +293.711,6 % | -100,0 % | +366.219,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +199,7 % | +13,0 % | +31,0 % | +35,5 % | -7,8 % | +89,9 % | -9,4 % | -50,7 % | -27,3 % | – | |
| – | -10,5 % | -13,1 % | +12,5 % | -13,5 % | -31,3 % | +146,1 % | +28,3 % | +19,1 % | -19,6 % | -71,0 % | +23,4 % | +99,4 % | +55,8 % | +9,9 % | +3,7 % | -1,8 % | +0,9 % | +40,2 % | +14,3 % | -41,9 % | +7,6 % | +5,3 % | |
| – | +19,1 % | -21,7 % | -27,3 % | -27,6 % | +21,5 % | +124,5 % | +22,7 % | +25,5 % | -20,9 % | -68,6 % | -0,7 % | +558,0 % | +6,8 % | +6,1 % | +50,6 % | +27,6 % | +17,5 % | +1,9 % | -5,3 % | -85,9 % | -3,5 % | +2,5 % | |
| – | -14,0 % | -0,9 % | -10,4 % | -3,6 % | +13,5 % | +62,3 % | +59,6 % | +16,3 % | -2,1 % | -44,3 % | -5,8 % | +17,9 % | -6,4 % | +11,5 % | +0,0 % | +9,6 % | +1,8 % | +220,0 % | +7,0 % | -9,3 % | +12,3 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | +10,8 % | +31,9 % | -10,3 % | – | – | – | – | – | – | -18,4 % | +10,5 % | +8.764,3 % | 0,0 % | -0,3 % | +0,0 % | +0,0 % | |
| – | -16,2 % | +0,7 % | -7,8 % | -46,9 % | +38,8 % | +1.950,0 % | +10,5 % | +40,6 % | -14,5 % | -98,2 % | +0,0 % | +119,7 % | -10,3 % | +49,6 % | +920,1 % | +14,9 % | -3,4 % | +1.286,8 % | -6,6 % | -11,3 % | -7,5 % | +4,1 % | |
| – | -11,5 % | -16,7 % | +19,6 % | -10,6 % | -17,4 % | +229,4 % | +28,0 % | +48,5 % | -0,6 % | -61,2 % | -26,6 % | +112,7 % | +17,0 % | +37,7 % | +6,5 % | +6,3 % | -28,5 % | +588,0 % | -2,2 % | -6,4 % | +2,8 % | +3,3 % | |
| – | -16,9 % | -21,0 % | +27,2 % | -11,8 % | -36,9 % | +319,2 % | -12,9 % | +56,8 % | +29,5 % | -73,5 % | +29,3 % | +55,3 % | +26,8 % | -2,7 % | +16,5 % | +51,5 % | -38,3 % | +292,5 % | -1,4 % | +0,7 % | -17,5 % | -0,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3,3 % | -21,2 % | +47,9 % | +70,3 % | -70,6 % | +261,1 % | +39,6 % | +64,6 % | -32,9 % | – | |
| – | -9,9 % | -10,7 % | +10,6 % | -17,7 % | -27,3 % | +43,2 % | +45,5 % | -3,4 % | -29,7 % | -64,5 % | +57,6 % | +130,3 % | +88,6 % | -17,1 % | -9,4 % | +13,5 % | -10,5 % | +358,4 % | +3,6 % | -11,3 % | -6,2 % | +1,1 % | |
| – | +73,5 % | -21,9 % | -2,8 % | -34,3 % | +472,1 % | +49,0 % | +343,8 % | +57,0 % | -53,7 % | -14,7 % | – | – | -16,9 % | +227,8 % | -23,8 % | -89,0 % | +334,8 % | +1.578,4 % | -6,2 % | -21,2 % | +25,4 % | +10,9 % | |
| – | -9,5 % | +5,3 % | -14,4 % | -8,6 % | +24,7 % | +9,9 % | +39,2 % | -4,8 % | -13,0 % | +22,0 % | -7,6 % | +48,8 % | +13,0 % | +27,0 % | +25,2 % | +17,0 % | +17,3 % | +53,1 % | +11,4 % | -31,5 % | +4,2 % | +14,4 % | |
| – | +187,5 % | +43,3 % | +21,5 % | -58,0 % | – | – | – | – | -43,3 % | – | – | – | +112,7 % | +88,6 % | +63,7 % | +33,6 % | +56,4 % | +20,6 % | +16,8 % | -32,6 % | +5,5 % | +8,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,5 % | -1,0 % | -1,1 % | -2,8 % | +0,3 % | -0,5 % | -37,3 % | -1,1 % | -0,6 % |
Datenstand: 25. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.