Costamare Bulkers Holdings Limited
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| – | -267,3 % | – | – | |
| – | -0,1 % | -5,6 % | -24,0 % | |
| – | -15,9 % | +30,1 % | -29,0 % | |
| – | – | – | – | |
| – | +36,3 % | +127,6 % | -81,7 % | |
| – | -73,7 % | +382,5 % | – | |
| – | – | – | – | |
| – | -281,2 % | – | -321,5 % | |
| – | +411,9 % | -12,3 % | -45,9 % | |
| – | -168,6 % | – | +1.358,0 % | |
| – | -540,8 % | – | – |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.