Computershare Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +39,0 % | +470,6 % | +224,9 % | +18,1 % | -55,8 % | +55,9 % | +94,5 % | +86,2 % | -7,6 % | +47,0 % | +28,1 % | +3,1 % | -4,4 % | +6,9 % | 0,0 % | +12,7 % | +11,8 % | -0,1 % | -2,3 % | +0,2 % | +6,7 % | +8,7 % | +2,6 % | -3,0 % | +0,4 % | +12,3 % | +8,4 % | +7,3 % | +4,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | -8,1 % | – | – | – | +3.245,6 % | +19,8 % | -15,9 % | +17,1 % | +5,6 % | +2,7 % | +32,8 % | +12,9 % | -8,0 % | +0,9 % | +1,7 % | +3,6 % | +26,0 % | -15,0 % | +31,4 % | -9,4 % | +0,8 % | -11,5 % | +8,1 % | +2,9 % | |
| – | +39,0 % | +470,6 % | +224,9 % | +18,1 % | -118,4 % | – | +1.076,7 % | +86,2 % | -10,8 % | -67,5 % | +58,6 % | +290,1 % | -74,6 % | +10,6 % | -7,2 % | -46,0 % | +4,1 % | +61,1 % | -23,9 % | +6,5 % | +31,8 % | +9,9 % | +8,1 % | -18,7 % | +29,7 % | -36,3 % | +160,8 % | +1,1 % | +8,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -19,0 % | +17,7 % | +27,5 % | +36,1 % | +12,9 % | -1,4 % | -33,2 % | +9,7 % | +29,1 % | +7,7 % | +228,9 % | +0,9 % | -70,6 % | -9,0 % | +319,5 % | +6,9 % | -5,9 % | +9,8 % | -56,7 % | +258,2 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | +23,8 % | – | – | -6,6 % | +1.472,9 % | +14,4 % | -2,9 % | -95,7 % | -2,7 % | -6,3 % | +26,5 % | -48,1 % | -5,4 % | -7,1 % | +45,6 % | +4,7 % | +21,1 % | +20,1 % | +8,8 % | +5,8 % | +24,0 % | +55,4 % | +23,3 % | +356,5 % | |
| – | +39,0 % | +470,6 % | -93,5 % | +57,4 % | +153,7 % | +68,3 % | +1.076,7 % | +86,2 % | -22,4 % | -89,0 % | -36,8 % | +3.243,9 % | -74,6 % | +10,6 % | -7,2 % | -46,0 % | +4,1 % | -58,9 % | +191,3 % | -1,6 % | +30,6 % | -78,1 % | -6,6 % | +386,7 % | -4,7 % | -3,7 % | +31,4 % | -50,9 % | +966,1 % | |
| – | +4,2 % | +399,0 % | -9,3 % | +99,4 % | -90,4 % | +343,6 % | -56,0 % | +157,5 % | +127,9 % | +144,6 % | +31,8 % | +24,1 % | -9,5 % | +11,6 % | -7,3 % | -25,8 % | -16,7 % | -62,1 % | +191,3 % | +3,8 % | +30,6 % | -56,0 % | +202,1 % | -18,7 % | -28,6 % | +15,8 % | +133,1 % | +4,7 % | +17,5 % | |
| – | +28.541,0 % | +2.809,1 % | -71,1 % | -31,6 % | +355,9 % | -11,8 % | +17,4 % | +67,2 % | +59,1 % | +170,5 % | +13,8 % | +33,6 % | -13,8 % | -36,1 % | +42,7 % | +45,1 % | +14,2 % | +16,6 % | -24,7 % | +57,9 % | -35,8 % | +30,4 % | +4,0 % | +5,2 % | -19,4 % | +0,0 % | +80,6 % | +32,5 % | -12,2 % | |
| – | +54,8 % | +83,2 % | -35,3 % | +74,3 % | -11,3 % | +137,2 % | -57,9 % | +457,4 % | -0,3 % | +119,9 % | +33,4 % | +20,8 % | -7,9 % | +14,1 % | -10,3 % | -39,7 % | -12,5 % | +67,6 % | -31,9 % | +10,4 % | +49,4 % | +5,7 % | +36,6 % | -38,6 % | -16,7 % | +14,6 % | +117,1 % | +3,4 % | +13,9 % | |
| – | +54,8 % | +83,2 % | -52,4 % | +38,3 % | +63,6 % | -61,4 % | -31,7 % | +431,8 % | -60,8 % | +366,4 % | +64,7 % | +20,5 % | -8,1 % | +9,2 % | -1,1 % | -53,3 % | -36,6 % | +122,0 % | +20,8 % | -3,1 % | +12,6 % | -17,3 % | +41,2 % | -16,2 % | -11,7 % | +0,9 % | +130,8 % | +6,8 % | -8,0 % | |
| – | – | – | +2,7 % | +109,8 % | -25,8 % | +123,0 % | -67,2 % | +656,8 % | +4,1 % | +130,0 % | +73,5 % | +20,6 % | -9,3 % | +15,3 % | -10,4 % | -34,5 % | -9,2 % | +60,3 % | -39,0 % | +2,4 % | +68,9 % | +12,9 % | +38,5 % | -44,0 % | -18,8 % | +20,5 % | +95,4 % | -20,7 % | +72,1 % | |
| – | – | – | – | +65,5 % | +1,5 % | +101,2 % | -46,3 % | +256,8 % | +66,4 % | +37,7 % | +70,5 % | +34,9 % | -5,5 % | +2,2 % | +8,8 % | -21,4 % | +2,6 % | +28,4 % | -17,5 % | -0,2 % | +25,0 % | +6,0 % | +29,0 % | -18,9 % | -5,0 % | +13,3 % | +64,6 % | -4,0 % | +6,1 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.