Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,2 | 11,7 | 29,7 | 21,7 | 16,6 | 111,4 | 8,8 | 10,1 | 9,9 | 7,3 | 12,6 | 11,7 | 6,5 | 6,7 | 7,8 | 6,5 | 17,2 | 7,8 | 8,7 | 8,0 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 13,0 | 7,5 | 6,7 | 9,3 | 8,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 10,3 | 8,6 | 9,9 | |
| 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
| 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | |
| 3,0 | 3,6 | 6,9 | 7,5 | 6,3 | 8,1 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 8,3 | 7,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 3,0 | 9,9 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 8,6 | 5,8 | 4,4 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 8,0 | 9,2 | 7,8 | |
| 8,1 | – | – | – | – | 73,5 | – | – | – | – | – | 22,3 | 17,5 | 21,9 | 7,5 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | 4,8 | 6,9 | 10,6 | 12,1 | 8,3 | 7,1 | 10,6 | 12,7 | 10,6 | 9,6 | 6,8 | 11,9 | 9,4 | 11,4 | 23,5 | 17,1 | 20,9 | 24,5 | 15,1 | |
| 12,4 % | -2,8 % | -22,4 % | -5,6 % | -1,4 % | 1,4 % | -2,2 % | -9,6 % | -25,6 % | -20,9 % | -0,3 % | 4,5 % | 5,7 % | 4,6 % | 13,3 % | 36,7 % | 35,3 % | 52,9 % | 33,9 % | 25,2 % | 37,6 % | 20,9 % | 14,4 % | 9,4 % | 8,3 % | 12,1 % | 14,0 % | 9,4 % | 7,9 % | 9,4 % | 10,4 % | 14,7 % | 8,4 % | 10,6 % | 8,8 % | 4,3 % | 5,8 % | 4,8 % | 4,1 % | 6,6 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,0 % | 21,9 % | 17,8 % | 21,4 % | 23,0 % | 18,6 % | 19,5 % | 16,7 % | 17,2 % | 19,3 % | 18,8 % | 19,8 % | 24,7 % | 24,9 % | 23,2 % | 24,3 % | 19,1 % | 20,3 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,8 % | 18,7 % | 18,6 % | 17,4 % | 13,8 % | 16,6 % | 20,8 % | 24,8 % | 32,0 % | 27,6 % | 22,8 % | 19,5 % | 16,4 % | 21,7 % | 20,3 % | 19,5 % | 18,0 % | 13,9 % | 14,3 % | 14,0 % | |
| 7,7 % | 17,9 % | 22,8 % | 24,5 % | 24,6 % | 11,5 % | 13,2 % | 12,6 % | 12,6 % | 15,6 % | 12,1 % | 13,5 % | 16,7 % | 12,1 % | 12,0 % | 9,2 % | 10,1 % | 16,7 % | 17,2 % | 20,5 % | 21,8 % | 20,9 % | 21,4 % | 20,5 % | 13,5 % | 13,3 % | 40,7 % | 40,6 % | 44,2 % | 42,7 % | 16,9 % | 16,1 % | 17,0 % | 17,5 % | 18,6 % | 17,9 % | 16,0 % | 14,6 % | 11,7 % | 11,4 % | |
| 3,4 % | 4,8 % | 1,8 % | 3,5 % | 3,1 % | 0,5 % | 4,6 % | 5,1 % | 4,4 % | 5,6 % | 7,8 % | 8,9 % | 17,0 % | 14,1 % | 11,4 % | 8,0 % | 4,2 % | 8,6 % | 11,4 % | 12,8 % | 15,0 % | 13,0 % | 11,1 % | 13,9 % | 8,2 % | 10,4 % | 11,9 % | 11,5 % | 14,6 % | 14,7 % | 15,6 % | 14,8 % | 16,0 % | 21,2 % | 17,7 % | 17,1 % | 15,2 % | 9,3 % | 11,5 % | 11,2 % | |
| 5,6 % | -1,6 % | -11,8 % | -4,3 % | -0,7 % | 0,7 % | -0,9 % | -5,0 % | -11,1 % | -8,5 % | -0,3 % | 4,7 % | 6,3 % | 4,3 % | 11,9 % | 19,1 % | 25,5 % | 35,5 % | 33,4 % | 25,5 % | 25,4 % | 14,9 % | 10,3 % | 9,4 % | 8,8 % | 9,5 % | 11,2 % | 10,1 % | 9,4 % | 8,4 % | 9,4 % | 12,6 % | 7,9 % | 11,8 % | 9,2 % | 4,4 % | 6,0 % | 4,6 % | 4,0 % | 7,3 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,8 % | 6,5 % | 2,6 % | 5,1 % | 4,5 % | 0,7 % | 7,0 % | 7,6 % | 6,6 % | 8,7 % | 11,8 % | 13,5 % | 24,0 % | 20,1 % | 19,3 % | 12,9 % | 6,0 % | 12,1 % | 16,4 % | 18,7 % | 21,3 % | 20,0 % | 19,3 % | 23,1 % | 14,2 % | 17,3 % | 18,8 % | 17,7 % | 22,2 % | 21,6 % | 23,4 % | 21,7 % | 22,3 % | 28,5 % | 26,0 % | 25,1 % | 22,8 % | 14,0 % | 17,1 % | 16,7 % | |
| 1,5 % | 2,1 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,2 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 6,4 % | 6,9 % | 5,8 % | 4,0 % | 1,9 % | 3,9 % | 5,3 % | 6,3 % | 7,8 % | 7,6 % | 7,2 % | 9,4 % | 5,4 % | 6,7 % | 7,6 % | 7,5 % | 9,6 % | 9,4 % | 10,5 % | 9,6 % | 10,5 % | 12,7 % | 11,9 % | 11,0 % | 10,3 % | 6,2 % | 7,3 % | 7,1 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.118 | 4.240 | 14.184 | 13.886 | 13.661 | 13.473 | 13.368 | 13.276 | 13.663 | 13.901 | 13.881 | 13.340 | 13.219 | 14.583 | 14.325 | 2.353 | 14.967 | 14.756 | 13.388 | 11.378 | 10.693 | 10.595 | 10.601 | 8.491 | 9.356 | 9.408 | 9.195 | 8.751 | 9.724 | 9.826 | 8.373 | 9.517 | 10.154 | 10.548 | 10.461 | 12.079 | 13.592 | 14.047 | 17.742 | 1.794 | |
| 0,8 | 1,0 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 0,5 | 4,6 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 0,3 | |
| 32,3 % | 33,0 % | 30,8 % | 31,8 % | 31,9 % | 31,8 % | 33,9 % | 36,3 % | 35,3 % | 34,7 % | 24,4 % | 25,5 % | 26,7 % | 34,4 % | 30,1 % | 31,4 % | 32,1 % | 32,4 % | 32,3 % | 33,8 % | 36,9 % | 38,1 % | 37,4 % | 40,5 % | 38,3 % | 38,7 % | 40,6 % | 42,1 % | 43,3 % | 43,5 % | 44,8 % | 44,2 % | 47,0 % | 44,5 % | 45,8 % | 43,7 % | 44,9 % | 44,4 % | 42,6 % | 42,4 % | |
| 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,27 | 0,37 | 0,13 | 0,27 | 0,25 | 0,04 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 0,46 | 0,61 | 0,73 | 1,47 | 1,21 | 1,01 | 0,71 | 0,35 | 0,73 | 1,00 | 1,05 | 1,92 | 1,85 | 1,71 | 1,67 | 0,90 | 1,66 | 1,86 | 1,41 | 1,83 | 2,40 | 2,01 | 1,93 | 2,08 | 2,80 | 2,49 | 2,45 | 2,27 | 1,40 | 1,71 | 1,69 | |
| 7,80 | 7,67 | 7,43 | 7,75 | 7,93 | 7,84 | 8,06 | 7,63 | 7,77 | 8,16 | 7,78 | 8,13 | 8,62 | 8,55 | 8,88 | 8,92 | 8,40 | 8,46 | 8,82 | 8,27 | 12,80 | 14,20 | 15,37 | 12,02 | 10,95 | 15,88 | 15,66 | 12,28 | 12,49 | 16,39 | 12,88 | 13,03 | 13,04 | 13,21 | 14,03 | 14,30 | 14,98 | 15,18 | 14,90 | 15,16 | |
| 5,59 | 5,64 | 5,12 | 5,38 | 5,42 | 5,26 | 5,32 | 5,15 | 5,15 | 5,23 | 5,15 | 5,37 | 6,11 | 6,02 | 5,26 | 5,53 | 5,91 | 6,01 | 6,11 | 5,63 | 9,02 | 9,21 | 8,89 | 7,22 | 6,33 | 9,58 | 9,90 | 7,97 | 8,25 | 11,10 | 8,62 | 8,88 | 9,32 | 9,81 | 9,57 | 9,76 | 9,95 | 10,04 | 9,99 | 10,10 | |
| 0,44 | -0,12 | -0,88 | -0,33 | -0,06 | 0,05 | -0,07 | -0,38 | -0,86 | -0,69 | -0,03 | 0,38 | 0,55 | 0,37 | 1,06 | 1,70 | 2,14 | 3,00 | 2,95 | 2,11 | 3,24 | 2,12 | 1,58 | 1,13 | 0,97 | 1,51 | 1,75 | 1,24 | 1,17 | 1,38 | 1,21 | 1,65 | 1,03 | 1,55 | 1,29 | 0,63 | 0,89 | 0,69 | 0,60 | 1,11 | |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.