CBK.DE
Commerzbank AG
37,90€
+0,5 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,34 | 12,18 | -4,57 | 16,31 | -1,36 | -8,61 | 26,89 | -19,37 | 20,65 | 16,28 | -17,11 | 45,94 | |
| 0,25 | -0,15 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,68 | 4,15 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | – | |
| 6,62 | 2,01 | 1,87 | -4,93 | -4,18 | 0,28 | 0,89 | 7,68 | -4,61 | – | – | – | |
| -5,26 | 8,91 | -1,93 | 20,57 | -38,54 | -10,24 | 27,47 | -28,15 | 23,40 | 28,83 | 22,45 | 35,20 | |
| 0,65 | 0,21 | 0,29 | 0,73 | 0,47 | 0,56 | 0,72 | 0,78 | 0,54 | 0,80 | 0,97 | 1,02 | |
| -7,82 | 6,88 | 9,64 | -0,39 | -0,44 | -0,67 | -0,97 | -0,64 | -0,57 | -0,74 | -1,11 | -52,79 | |
| 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,53 | 0,92 | |
| 1,21 | 1,14 | – | – | – | – | – | – | 0,00 | -0,10 | -0,90 | -1,36 | |
| -1,57 | -0,73 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | -0,74 | 1,76 | -1,36 | 0,14 | -0,35 | 1,05 | 0,25 | |
| -1,19 | 0,41 | 0,06 | -0,23 | 0,26 | -0,94 | 1,76 | -0,97 | 0,14 | -1,03 | 0,48 | -3,08 | |
| -6,59 | 19,54 | 5,02 | 15,59 | -1,45 | -10,18 | 27,50 | -20,84 | 20,54 | 14,36 | -16,95 | -11,15 | |
| 1,69 | 11,97 | -4,86 | 15,59 | -1,83 | -9,17 | 26,17 | -20,15 | 20,11 | 15,48 | -18,07 | 44,92 |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.