Comet Holding AG
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -7,4 % | +22,1 % | +6,5 % | +1,0 % | +99,7 % | -8,7 % | -8,1 % | -6,4 % | -3,0 % | -2,6 % | +12,2 % | +7,9 % | +4,0 % | +34,9 % | +13,0 % | -2,4 % | +3,0 % | +12,6 % | +11,5 % | +15,9 % | -16,9 % | +12,2 % | -4,4 % | |
| – | -15,2 % | +59,2 % | +13,2 % | +6,1 % | +101,5 % | -4,3 % | -11,3 % | -1,3 % | -6,9 % | +2,5 % | +26,6 % | +12,3 % | +2,1 % | +59,7 % | +7,0 % | -12,4 % | +5,4 % | +9,7 % | +24,3 % | +16,4 % | -23,1 % | +19,5 % | -14,0 % | |
| – | -45,3 % | +79,9 % | +96,5 % | +16,1 % | +35,7 % | +23,2 % | -8,4 % | -31,3 % | +20,3 % | -16,3 % | +8,8 % | +1,9 % | +30,9 % | +208,0 % | -19,3 % | -28,8 % | +40,1 % | +23,9 % | +54,7 % | +9,0 % | -31,2 % | +31,2 % | -15,1 % | |
| – | -45,3 % | +79,9 % | +96,5 % | +16,1 % | +35,7 % | +23,2 % | -8,4 % | -25,9 % | +11,5 % | -16,3 % | +8,8 % | +1,9 % | +30,9 % | +208,0 % | -19,3 % | -28,8 % | +40,1 % | +23,9 % | +54,7 % | +9,0 % | -31,2 % | +31,2 % | -15,1 % | |
| – | – | – | +36,5 % | – | – | -10,4 % | -7,7 % | +7,6 % | -19,2 % | +16,3 % | +4,6 % | +17,2 % | -19,0 % | +40,7 % | -0,7 % | +0,1 % | -3,0 % | +13,7 % | +19,6 % | +9,6 % | -31,4 % | +46,9 % | -9,9 % | |
| – | -9,0 % | +59,3 % | -17,7 % | +11,8 % | +85,0 % | -9,5 % | -17,8 % | +9,0 % | -8,6 % | +0,1 % | +31,3 % | +21,8 % | +16,2 % | +23,8 % | +26,2 % | -11,4 % | -6,5 % | +12,0 % | +5,6 % | +26,3 % | -18,7 % | +3,3 % | -10,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +7,0 % | +14,4 % | +42,1 % | +32,2 % | +1,4 % | +4,6 % | -2,1 % | +16,8 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -7,0 % | -1,4 % | -7,2 % | -1,0 % | +6,6 % | -2,7 % | -2,7 % | +18,7 % | -2,4 % | -3,4 % | -4,8 % | +7,5 % | -8,2 % | |
| – | +79,4 % | +549,2 % | +2,8 % | -5,5 % | +903,1 % | -14,1 % | -5,0 % | -17,1 % | -3,0 % | -65,3 % | +2,4 % | -0,2 % | +31,4 % | -2,0 % | +1,2 % | -40,8 % | -12,2 % | +240,8 % | -6,5 % | -5,2 % | -75,7 % | -36,2 % | +7,8 % | |
| – | -14,5 % | +17,6 % | -0,7 % | -0,2 % | +183,5 % | -14,8 % | -4,8 % | -12,1 % | -13,5 % | -4,4 % | +5,6 % | -4,3 % | +8,5 % | +80,4 % | +11,7 % | -3,3 % | +7,6 % | +15,5 % | -4,1 % | +9,9 % | -25,6 % | +15,9 % | -3,2 % | |
| – | -49,1 % | +92,8 % | -17,6 % | +19,8 % | +183,9 % | -15,8 % | +9,8 % | -6,5 % | -8,3 % | +10,4 % | +22,8 % | +3,7 % | +16,2 % | +20,7 % | +22,3 % | -13,1 % | +14,0 % | +61,5 % | -34,7 % | +8,5 % | -39,1 % | +28,3 % | +54,1 % | |
| – | – | – | – | – | +724,4 % | -11,6 % | +28,1 % | -45,4 % | +4,7 % | +1,0 % | -11,7 % | -44,9 % | +72,1 % | -74,9 % | +116,3 % | +54,6 % | +75,7 % | +285,8 % | -93,8 % | +0,2 % | -10,8 % | +206,4 % | +505,5 % | |
| – | -31,5 % | +48,2 % | -2,2 % | +17,9 % | +154,7 % | -53,1 % | +32,5 % | -7,1 % | -25,9 % | +21,5 % | +61,3 % | -1,3 % | -19,1 % | +53,9 % | +46,8 % | -25,3 % | +9,7 % | +1,6 % | -2,4 % | +19,5 % | -34,8 % | +51,4 % | +14,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -28,4 % | -22,8 % | +545,3 % | -3,0 % | -4,4 % | -4,6 % | -100,0 % | – | +0,2 % | +0,2 % | +0,2 % | -100,0 % | |
| – | -1,5 % | +25,4 % | +11,4 % | +1,7 % | +50,1 % | -1,9 % | -11,3 % | -0,6 % | +6,8 % | -1,3 % | +17,0 % | +15,9 % | +1,5 % | +8,7 % | +14,3 % | -1,6 % | -1,2 % | +9,7 % | +27,9 % | +20,6 % | -10,7 % | +9,9 % | -5,1 % | |
| – | -1,0 % | -1,7 % | +12,5 % | +1,2 % | +7,6 % | +10,5 % | -22,9 % | +16,1 % | +16,6 % | +9,1 % | +24,1 % | +28,0 % | +12,3 % | +17,2 % | +19,7 % | +5,0 % | +3,7 % | +10,4 % | +31,2 % | +20,5 % | -5,6 % | +6,8 % | -0,1 % | |
| – | +0,5 % | +10,5 % | +9,5 % | +1,2 % | +12,4 % | +11,8 % | +0,8 % | +0,3 % | +0,4 % | -0,9 % | +0,4 % | +2,0 % | +0,2 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | +0,0 % |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.