CMF.RO
Comelf SA
4,10lei
-3,3 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Sep 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in RON.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2007 | 2008 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 0,48 | 0,09 | 0,38 | 0,43 | 1,61 | 0,08 | |
| – | – | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | |
| – | – | -0,63 | 1,25 | 0,23 | 0,29 | -1,24 | 0,94 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – | – | – | 0,04 | 0,28 | -0,17 | -0,15 | 0,12 | |
| – | – | 0,15 | -0,15 | 0,30 | -0,30 | 0,58 | 0,51 | |
| – | – | 0,48 | 0,09 | 0,38 | 0,43 | 1,61 | 0,08 |
Datenstand: 30. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.