Coeur Mining, Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 % | 8,2 % | 16,5 % | 42,8 % | |
| 14,2 % | 12,2 % | 11,9 % | 12,1 % | |
| 1,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,9 % | |
| -5,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 5,6 % | |
| 44,8 % | 44,4 % | 17,4 % | 10,7 % | |
| – | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | |
| -2,4 % | 8,5 % | -0,6 % | -12,1 % | |
| 15,9 % | 28,7 % | 1,3 % | -12,6 % | |
| 0,6 % | 0,0 % | -0,6 % | 24,1 % | |
| -41,6 % | -36,2 % | -0,8 % | 32,2 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.