Cloudcoco Group PLC
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | -7,7 % | -3,7 % | -3,6 % | -86,0 % | -14,1 % | -13,4 % | |
| – | +0,0 % | +0,5 % | +0,0 % | +1,9 % | +0,0 % | -20,1 % | -2,1 % | +197,2 % | -90,2 % | -18,1 % | -18,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | -37,7 % | -23,7 % | +71,9 % | -21,5 % | -22,4 % | -55,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | -37,7 % | -23,7 % | +71,9 % | -21,5 % | -22,4 % | -55,4 % | |
| – | +0,0 % | -0,1 % | +0,0 % | +54,2 % | -27,8 % | -20,9 % | -18,4 % | -82,1 % | +31,1 % | -14,1 % | +17,3 % | |
| – | +0,0 % | -26,0 % | +0,0 % | -39,4 % | +0,0 % | -24,0 % | +101,3 % | -50,3 % | -15,8 % | +57,8 % | +28,7 % | |
| – | +0,0 % | +511,7 % | +0,0 % | +41,8 % | +0,0 % | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | +0,0 % | +0,0 % | -96,3 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | -62,6 % | -9,6 % | -86,5 % | -7,1 % | -7,9 % | -8,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | -3,2 % | +1,7 % | +8,2 % | -91,0 % | -8,6 % | -6,8 % | |
| – | +0,0 % | +4,1 % | +0,0 % | +3,4 % | +0,0 % | -0,1 % | +1,8 % | +89,1 % | -91,8 % | -7,6 % | -4,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | +62,0 % | -4,6 % | +428,9 % | -98,7 % | +14,1 % | -76,4 % | |
| – | +0,0 % | +5,0 % | +0,0 % | +57,0 % | -28,1 % | +6,2 % | +6,9 % | -75,8 % | +3,3 % | -8,0 % | -8,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | +7,0 % | +3,7 % | -98,2 % | -91,0 % | +222,2 % | -100,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | -48,4 % | -97,1 % | -7.073,3 % | – | -28,1 % | -34,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | 0,0 % | +0,0 % | +0,0 % |
Datenstand: 28. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.