Cisco Systems Inc
Abschluss
Bilanz
Cisco Systems Inc (CSCO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q3 26) lag „Bilanzsumme" bei 129.458 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | Q3 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.248 | 125.950 | 129.818 | 130.522 | 131.510 | 114.008 | 108.784 | 105.429 | 102.462 | 97.287 | 97.793 | 92.492 | 90.426 | 91.394 | 94.853 | 95.003 | 95.601 | 93.896 | 97.497 | 95.981 | 94.262 | 92.797 | 94.002 | 93.054 | 95.840 | 97.529 | 101.852 | 98.782 | 101.174 | 122.998 | 124.413 | 123.333 | 121.375 | 119.782 | 122.291 | 121.102 | 123.371 | 125.546 | 129.637 | 129.458 | |
| 83.392 | 79.962 | 83.703 | 84.080 | 86.050 | 67.141 | 61.837 | 55.686 | 53.117 | 47.311 | 47.755 | 41.716 | 40.053 | 41.307 | 43.573 | 42.989 | 43.911 | 37.060 | 39.112 | 37.588 | 36.799 | 35.981 | 36.717 | 36.141 | 38.515 | 39.950 | 43.348 | 39.659 | 42.127 | 35.886 | 36.862 | 35.752 | 34.681 | 32.816 | 34.986 | 32.876 | 35.131 | 36.559 | 38.665 | 37.921 | |
| 10.898 | 8.116 | 11.708 | 11.043 | 17.624 | 6.719 | 8.934 | 8.410 | 9.835 | 10.251 | 11.750 | 8.587 | 8.475 | 10.366 | 11.809 | 10.822 | 11.793 | 7.350 | 9.175 | 7.619 | 6.731 | 6.952 | 7.079 | 7.292 | 9.009 | 8.044 | 10.123 | 9.602 | 13.715 | 8.913 | 7.508 | 9.065 | 8.556 | 8.161 | 8.346 | 8.400 | 7.458 | 7.083 | 7.218 | 7.778 | |
| 71.845 | 67.974 | 70.492 | 71.588 | 73.683 | 54.431 | 46.548 | 42.593 | 40.383 | 34.643 | 33.413 | 28.035 | 27.062 | 28.574 | 29.419 | 30.012 | 30.588 | 23.579 | 24.518 | 23.346 | 21.113 | 20.108 | 19.267 | 19.784 | 22.061 | 23.288 | 26.146 | 23.523 | 25.671 | 18.770 | 17.854 | 18.671 | 16.853 | 15.642 | 16.110 | 15.736 | 15.777 | 16.640 | 15.918 | 15.845 | |
| 8.954 | 9.274 | 10.002 | 9.244 | 8.888 | 9.142 | 10.503 | 9.387 | 8.802 | 8.824 | 10.586 | 9.904 | 9.157 | 9.272 | 10.523 | 9.085 | 9.334 | 9.073 | 10.146 | 9.376 | 10.000 | 9.587 | 10.527 | 9.122 | 8.794 | 8.506 | 9.206 | 8.247 | 8.360 | 8.570 | 10.023 | 7.580 | 8.743 | 8.235 | 9.762 | 7.912 | 9.550 | 6.480 | 10.862 | 9.551 | |
| 1.264 | 1.366 | 1.616 | 1.693 | 1.896 | 1.900 | 1.846 | 1.572 | 1.701 | 1.513 | 1.383 | 1.344 | 1.353 | 1.212 | 1.282 | 1.303 | 1.436 | 1.579 | 1.559 | 1.832 | 2.059 | 2.231 | 2.568 | 2.664 | 3.140 | 3.474 | 3.644 | 3.342 | 3.209 | 3.118 | 3.373 | 3.143 | 2.927 | 2.832 | 3.164 | 3.395 | 3.920 | 4.708 | 5.694 | 6.384 | |
| 3.422 | 3.395 | 3.322 | 3.202 | 3.113 | 3.082 | 3.006 | 2.956 | 2.931 | 2.834 | 2.789 | 3.769 | 2.621 | 2.535 | 3.374 | 2.412 | 2.386 | 2.367 | 2.338 | 2.238 | 2.140 | 2.046 | 1.997 | 1.972 | 1.964 | 2.047 | 2.085 | 2.004 | – | – | – | 3.174 | 3.126 | 3.295 | 3.414 | 3.551 | 2.351 | – | – | – | |
| 26.822 | 29.516 | 29.766 | 30.233 | 30.391 | 31.654 | 31.706 | 33.386 | 33.293 | 33.544 | 33.529 | 33.578 | 33.612 | 33.453 | 33.806 | 34.535 | 34.733 | 37.690 | 38.168 | 38.802 | 38.679 | 38.452 | 38.304 | 38.160 | 38.388 | 38.369 | 38.535 | 38.900 | 39.087 | 58.633 | 58.660 | 58.774 | 58.719 | 59.024 | 59.136 | 59.119 | 59.234 | 59.292 | 59.477 | 59.541 | |
| 2.117 | 2.704 | 2.539 | 2.677 | 2.474 | 2.681 | 2.552 | 2.716 | 2.270 | 2.398 | 2.201 | 2.107 | 1.906 | 1.744 | 1.576 | 1.581 | 1.462 | 3.716 | 3.619 | 3.350 | 3.079 | 2.811 | 2.569 | 2.360 | 2.134 | 1.966 | 1.818 | 1.914 | 1.678 | 11.819 | 11.219 | 10.744 | 10.139 | 9.643 | 9.175 | 8.713 | 8.307 | 7.850 | 7.557 | 7.182 | |
| 62.430 | 60.568 | 63.681 | 64.972 | 79.528 | 67.347 | 65.580 | 61.581 | 61.673 | 60.483 | 64.222 | 58.069 | 54.893 | 55.686 | 56.933 | 56.846 | 56.480 | 53.691 | 56.222 | 53.280 | 54.766 | 52.397 | 54.229 | 52.782 | 54.366 | 55.234 | 57.499 | 53.572 | 54.923 | 77.230 | 78.956 | 78.056 | 75.845 | 73.847 | 75.448 | 74.229 | 75.648 | 76.685 | 79.352 | 77.851 | |
| 22.708 | 22.718 | 27.583 | 29.284 | 35.364 | 28.642 | 27.035 | 26.414 | 29.479 | 27.913 | 31.712 | 24.597 | 22.088 | 25.937 | 25.331 | 26.991 | 27.268 | 24.262 | 26.257 | 23.238 | 25.915 | 24.150 | 25.640 | 24.896 | 27.252 | 28.719 | 31.309 | 27.035 | 30.851 | 40.108 | 40.584 | 40.542 | 40.019 | 34.495 | 35.064 | 35.451 | 36.786 | 39.541 | 41.525 | 39.462 | |
| 4.451 | 4.248 | 7.992 | 10.239 | 13.741 | 7.736 | 5.238 | 7.241 | 9.737 | 7.777 | 10.191 | 4.000 | 1.499 | 4.506 | 3.005 | 5.002 | 5.000 | 2.000 | 2.508 | 506 | 2.502 | 1.000 | 1.099 | 1.249 | 1.250 | 1.731 | 1.733 | 990 | 4.936 | 11.891 | 11.341 | 12.364 | 11.412 | 6.422 | 5.232 | 6.725 | 8.719 | 11.932 | 10.161 | 10.425 | |
| 957 | 1.219 | 1.385 | 1.155 | 1.060 | 1.552 | 1.904 | 1.805 | 1.655 | 2.022 | 2.059 | 2.016 | 1.935 | 2.393 | 2.218 | 2.294 | 1.867 | 2.440 | 2.362 | 2.261 | 2.101 | 2.289 | 2.281 | 2.316 | 2.329 | 2.442 | 2.313 | 2.084 | 1.848 | 2.054 | 2.304 | 1.996 | 1.902 | 2.260 | 2.528 | 2.418 | 2.762 | 2.970 | 3.366 | 3.295 | |
| 30.471 | 28.222 | 25.725 | 25.684 | 25.625 | 20.336 | 20.331 | 18.323 | 15.893 | 15.921 | 14.475 | 14.497 | 14.494 | 11.578 | 11.578 | 9.564 | 9.554 | 9.532 | 9.018 | 8.996 | 8.969 | 8.418 | 8.416 | 7.629 | 7.637 | 6.663 | 6.658 | 6.660 | 6.669 | 20.102 | 19.621 | 19.623 | 19.625 | 22.857 | 22.861 | 21.364 | 21.367 | 19.371 | 19.372 | – | |
| 63.811 | 65.382 | 66.137 | 65.550 | 51.982 | 46.661 | 43.204 | 43.848 | 40.789 | 36.804 | 33.571 | 34.423 | 35.533 | 35.708 | 37.920 | 38.157 | 39.121 | 40.205 | 41.275 | 42.701 | 39.496 | 40.400 | 39.773 | 40.272 | 41.474 | 42.295 | 44.353 | 45.210 | 46.251 | 45.768 | 45.457 | 45.277 | 45.530 | 45.935 | 46.843 | 46.873 | 47.723 | 48.861 | 50.285 | 51.607 | |
| 20.027 | 20.721 | 20.838 | 20.647 | 7.364 | 3.709 | 1.233 | 3.169 | 538 | -2.877 | -5.903 | -5.083 | -4.384 | -3.874 | -2.763 | -2.756 | -2.351 | -1.456 | -654 | 553 | -2.006 | -724 | -1.319 | -594 | -364 | 262 | 1.639 | 2.689 | 2.761 | 2.055 | 1.087 | 662 | 502 | 152 | 50 | -364 | 66 | 704 | 1.565 | 2.678 | |
| 5.040 | 5.045 | 5.028 | 4.994 | 4.924 | 4.844 | 4.848 | 4.614 | 4.505 | 4.415 | 4.285 | 4.273 | 4.260 | 4.243 | 4.242 | 4.244 | 4.234 | 4.238 | 4.233 | 4.243 | 4.205 | 4.170 | 4.137 | 4.116 | 4.116 | 4.110 | 4.093 | 4.087 | 4.073 | 4.060 | 4.035 | 4.013 | 4.005 | 4.004 | 3.992 | 3.993 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.978 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 20. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.