Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
CTAS

Cintas Corporation

Industrials · Specialty Business Services

199,90$ +1,1 % zum Vortag ≈ 175,50 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Cintas Corporation (CTAS) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q3 26) lag „Bilanzsumme" bei 10.653 Millionen $. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz CTAS
Position Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 Q3 26
4.215 4.271 7.041 6.852 6.979 6.929 6.958 7.287 7.405 7.434 7.635 7.662 7.887 7.902 7.978 8.043 8.455 8.347 8.555 7.858 8.017 8.169 8.430 8.261 8.427 8.466 8.829 8.720 8.814 8.979 9.481 9.069 9.367 9.611 9.825 9.838 10.133 10.234 10.529 10.653
1.057 1.090 1.319 1.270 1.369 1.297 1.978 2.104 1.458 1.450 1.383 1.494 1.672 1.679 1.463 1.910 2.330 2.201 1.954 1.631 1.779 1.805 1.632 1.794 1.907 1.911 1.834 1.872 1.907 1.911 2.050 1.887 1.981 2.147 3.436 3.376 3.540 3.603 3.853 3.932
144 147 169 191 236 153 139 118 88 81 97 102 227 234 145 422 703 554 494 80 113 84 90 75 90 89 124 88 86 128 342 101 122 243 264 138 201 183 289 244
144 147 191 213 259 186 139 118 88 81 97 102 227 234 145 422 703 554 494 80 113 84 90 75 90 89 124 88 86 128 342 101 122 243 264 138 201 183 289 244
609 619 780 732 799 801 824 845 941 921 918 918 974 966 870 866 967 987 924 939 1.065 1.071 1.028 1.083 1.149 1.136 1.153 1.197 1.274 1.262 1.244 1.294 1.381 1.398 1.417 1.421 1.484 1.543 1.555 1.588
263 272 278 283 273 275 983 1.028 322 340 335 336 348 353 409 488 534 533 482 464 465 487 472 474 515 531 507 498 475 451 410 399 395 421 447 450 448 451 446 433
1.067 1.090 1.324 1.341 1.353 1.368 1.383 1.395 1.411 1.424 1.431 1.422 1.426 1.435 1.403 1.378 1.344 1.330 1.402 1.461 1.455 1.480 1.494 1.504 1.341 1.358 1.396 1.621 1.643 – – – – – – – – – – –
1.301 1.303 2.782 2.811 2.812 2.820 2.847 2.850 2.845 2.848 2.842 2.850 2.853 2.874 2.870 2.886 2.890 2.895 2.913 2.925 2.931 3.033 3.043 3.037 3.038 3.044 3.056 3.105 3.121 3.212 3.212 3.224 3.323 3.354 3.400 3.411 3.484 3.499 3.544 3.549
105 100 619 612 595 583 546 536 750 746 529 728 731 717 485 483 479 493 492 472 458 476 504 379 368 485 478 484 485 488 484 465 489 489 310 298 298 287 288 273
2.189 2.093 4.738 4.286 4.426 4.035 3.942 3.941 4.378 4.254 4.632 4.611 4.782 4.578 4.743 4.439 4.857 4.531 4.868 4.549 4.454 4.875 5.122 5.031 4.996 4.833 4.965 4.642 4.819 4.745 5.165 5.047 5.073 5.019 5.141 5.082 5.678 5.445 5.389 5.448
749 944 1.131 1.045 1.154 918 776 679 1.115 994 1.128 1.123 1.297 1.067 885 1.093 1.508 1.270 1.934 2.269 2.178 2.623 1.433 1.600 1.554 1.388 1.230 1.169 1.358 1.274 1.829 1.985 2.008 1.941 1.645 1.508 2.076 1.817 2.687 2.705
66 399 363 307 300 188 2.535 2.536 174 218 312 382 244 244 43 293 293 294 943 1.318 1.160 1.553 355 551 478 292 44 44 254 44 495 662 678 499 51 52 603 284 1.055 1.058
128 128 177 190 163 172 215 214 212 215 226 237 255 243 231 253 274 238 231 203 240 235 252 292 311 282 302 315 317 308 339 396 418 408 485 462 503 481 461 507
1.045 745 2.771 2.534 2.534 2.535 2.535 2.536 2.536 2.537 2.538 2.538 2.539 2.539 2.540 2.290 2.291 2.291 1.643 1.343 1.343 1.344 2.484 2.485 2.485 2.486 2.486 2.477 2.474 2.475 2.026 2.026 2.027 2.027 2.425 2.426 2.427 2.427 1.429 –
2.026 2.178 2.303 2.566 2.553 2.894 3.017 3.346 3.027 3.179 3.003 3.051 3.105 3.324 3.235 3.605 3.598 3.817 3.688 3.309 3.563 3.294 3.308 3.230 3.431 3.633 3.864 4.078 3.994 4.234 4.316 4.021 4.293 4.592 4.684 4.756 4.455 4.788 5.140 5.205
4.968 5.087 5.171 5.388 5.350 5.652 5.838 6.240 6.262 6.465 6.691 6.939 6.917 7.152 7.297 7.597 7.510 7.688 7.877 8.109 8.305 8.522 8.719 8.953 9.160 9.369 9.597 9.844 10.081 10.341 10.618 10.912 11.203 11.508 11.798 12.107 12.422 12.744 13.074 13.417
431 432 436 434 439 441 442 443 439 433 433 428 429 430 425 429 432 432 431 424 424 423 418 413 413 414 414 414 413 413 413 410 411 410 410 409 406 407 404 404

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?