CICN.SW
Cicor Technologies Ltd
134,20CHF
-5,2 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 20. Nov 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CHF.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,22 | 49,28 | 70,82 | 82,03 | 93,68 | 94,01 | 70,70 | 65,06 | 62,76 | 61,25 | 66,12 | 69,94 | 62,32 | 65,33 | 74,69 | 85,52 | 87,62 | 74,13 | 81,96 | 84,09 | 87,23 | 106,83 | 135,90 | |
| 28,84 | 16,13 | 33,48 | 42,49 | 45,64 | 45,07 | 33,43 | 31,18 | 30,52 | 30,02 | 33,72 | 36,61 | 32,04 | 35,49 | 40,03 | 46,31 | 74,45 | 64,19 | 70,10 | 72,87 | 47,52 | 53,75 | 115,88 | |
| 38,38 | 33,15 | 37,33 | 39,54 | 48,04 | 48,94 | 37,27 | 33,88 | 32,24 | 31,22 | 32,40 | 33,33 | 30,28 | 29,84 | 34,66 | 39,21 | 13,17 | 9,94 | 11,86 | 11,22 | 39,71 | 53,08 | 20,02 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98 | 1,88 | 2,05 | 1,63 | 1,98 | 1,55 | 1,71 | 1,55 | 1,26 | 1,23 | 1,63 | 1,78 | 1,98 | 3,14 | 4,60 | |
| 65,67 | 30,93 | 32,56 | 35,22 | 41,74 | 56,88 | 38,72 | 31,98 | 31,42 | 28,68 | 29,76 | 29,68 | 31,01 | 28,88 | 31,31 | 34,36 | 8,25 | 7,36 | 7,98 | 8,09 | 34,39 | 44,62 | 13,53 | |
| -33,73 | 3,22 | 7,11 | 4,32 | 6,30 | -7,93 | -2,00 | 1,40 | -0,82 | 2,54 | 2,85 | 3,53 | 1,06 | 1,40 | 3,62 | 5,25 | 4,92 | 2,58 | 3,88 | 3,13 | 5,23 | 8,46 | 6,49 | |
| 7,07 | 1,01 | 0,26 | 1,05 | 1,53 | 1,35 | 1,14 | 0,79 | 1,14 | 0,92 | 0,96 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 0,40 | 0,53 | 0,95 | 1,07 | 1,02 | 1,25 | |
| -34,36 | 2,26 | 6,10 | 3,56 | 5,11 | -9,51 | -3,05 | 0,42 | -1,74 | 1,76 | 2,02 | 3,09 | -1,31 | 0,38 | 2,98 | 4,50 | 4,09 | 2,21 | 3,50 | 2,07 | 3,36 | 7,89 | 4,87 | |
| -0,08 | -0,03 | 0,79 | 0,15 | 0,44 | 0,22 | 0,34 | 0,39 | -0,89 | -0,38 | 0,44 | 0,67 | 0,08 | 0,29 | 0,68 | 1,17 | 1,19 | 0,77 | 0,94 | 1,04 | 2,00 | 1,83 | 1,14 | |
| -34,29 | 2,29 | 5,31 | 3,40 | 4,62 | -9,96 | -3,46 | -0,02 | -0,80 | 2,28 | 1,58 | 2,11 | -1,37 | 0,09 | 2,29 | 3,32 | 2,90 | 1,44 | 2,57 | 1,03 | 1,36 | 6,05 | 3,73 | |
| -20,05 | 6,75 | 10,80 | 7,81 | 11,03 | 9,17 | 2,19 | 4,14 | 2,10 | 5,47 | 6,00 | 6,79 | 2,42 | 4,35 | 6,37 | 8,44 | 7,85 | 6,14 | 7,56 | 8,39 | 9,10 | 13,30 | 11,89 |
Datenstand: 20. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.