Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (42 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
034940.KO

ChoA Pharmaceutical Co.Ltd

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

1.422,00₩ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 20. Nov 2026

Abschluss

Bilanz

ChoA Pharmaceutical Co.Ltd (034940.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 64.683 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 034940.KO
Position 2001 2002 2003 2004 2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
73.536 60.603 49.395 37.724 53.704 70.815 74.047 74.348 75.097 83.518 84.041 86.742 82.377 80.512 85.639 74.221 71.320 64.683
– – – – – – 41.905 41.759 44.728 52.746 53.438 53.802 47.350 46.504 48.200 42.157 39.740 35.052
2.224 1.497 2.934 2.685 2.748 5.496 3.938 4.181 2.667 10.551 10.117 10.015 4.155 19 27 2.047 1,7 2.325
– – – – – – – – 5.752 12.784 14.258 14.489 9.046 10.214 6.996 4.415 5.472 –
19.482 18.451 12.476 13.479 13.349 22.266 20.609 24.385 21.990 28.955 28.431 28.095 21.546 20.884 22.727 20.230 15.056 17.808
12.217 9.726 7.347 4.642 5.259 6.636 7.493 7.003 6.663 9.101 9.205 9.143 12.581 10.286 10.869 13.012 12.446 11.717
10.270 11.452 12.113 11.794 11.371 15.825 20.137 20.499 21.482 19.940 20.002 21.548 22.190 24.074 24.999 20.370 19.712 –
170 – – – – – – – – – – – 47 47 0,0 0,0 0,0 0,0
421 257 202 158 86 458 386 268 481 395 443 637 583 796 807 803 769 550
44.561 37.122 34.591 21.779 21.363 20.189 27.957 27.193 27.258 29.342 30.076 33.686 24.075 30.592 32.796 35.464 39.944 42.916
31.516 23.566 26.729 13.406 14.593 10.825 19.319 20.854 24.070 16.497 24.328 23.382 19.178 24.263 27.328 29.178 36.656 35.759
– – – – – – 2.000 13.685 11.217 7.750 5.550 3.450 4.450 12.794 14.554 13.550 20.750 –
2.823 2.121 1.440 1.623 2.192 1.769 1.722 1.829 2.619 2.652 2.437 3.498 3.599 3.685 4.994 5.501 4.865 3.486
5.916 6.869 1.306 2.050 520 2.000 – 2.000 0,0 8.917 1.000 3.950 0,0 1.000 1.904 1.105 1.576 1.973
28.975 23.482 14.804 15.944 32.340 51.184 46.716 47.858 47.839 54.176 53.965 53.056 58.302 49.920 52.844 40.993 31.376 25.005
– – – – – – -21.693 -20.553 -20.566 -18.345 -18.556 -19.837 -20.640 -29.255 -26.354 -38.175 -47.817 -54.180
– – – – – – – – 28 28 28 28 31 31 31 31 31 6,2

Datenstand: 20. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?