C&G Hi Tech Co.Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 72,7 % | 80,9 % | 85,0 % | 88,4 % | 89,9 % | 78,4 % | 77,3 % | 76,5 % | 67,2 % | 71,1 % | 70,0 % | |
| 36,1 % | 54,5 % | 33,9 % | 13,3 % | 47,8 % | 34,9 % | 13,7 % | 7,1 % | 17,1 % | 11,5 % | 5,9 % | |
| 37,9 % | 55,8 % | 34,6 % | 46,8 % | 69,9 % | 56,1 % | 22,8 % | 32,6 % | 36,2 % | 31,8 % | – | |
| 29,8 % | 17,3 % | 11,9 % | 32,5 % | 11,0 % | 4,1 % | 12,6 % | 30,7 % | 5,1 % | 12,4 % | 5,8 % | |
| 4,5 % | 7,8 % | 37,5 % | 7,9 % | 8,2 % | 9,9 % | 16,8 % | 9,4 % | 22,8 % | 26,6 % | 15,3 % | |
| 23,1 % | 15,7 % | 11,9 % | 8,3 % | 6,3 % | 9,6 % | 7,0 % | 10,5 % | 19,8 % | 19,2 % | – | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | |
| 40,8 % | 40,7 % | 23,4 % | 12,5 % | 17,1 % | 14,1 % | 44,6 % | 39,6 % | 30,8 % | 36,2 % | 27,5 % | |
| 38,0 % | 38,0 % | 21,9 % | 11,4 % | 16,2 % | 13,4 % | 34,2 % | 27,3 % | 28,3 % | 31,7 % | 25,0 % | |
| 9,1 % | 3,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,7 % | – | |
| 7,7 % | 13,7 % | 5,9 % | 1,6 % | 1,7 % | 2,4 % | 5,6 % | 2,9 % | 3,3 % | 2,1 % | 3,3 % | |
| 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 10,1 % | 12,1 % | 2,2 % | 4,2 % | 1,7 % | |
| 59,2 % | 59,3 % | 76,6 % | 87,5 % | 82,9 % | 85,9 % | 55,4 % | 60,4 % | 69,2 % | 63,8 % | 72,5 % | |
| 44,4 % | 48,2 % | 59,2 % | 45,6 % | 49,5 % | 57,6 % | 36,6 % | 43,1 % | 47,0 % | 41,5 % | 49,3 % | |
| – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.