Caris Life Sciences, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +38,7 % | -7,6 % | -69,8 % | +248,6 % | +28,2 % | -21,5 % | +19,4 % | +61,4 % | +38,4 % | +22,1 % | +7,1 % | +9,7 % | +17,9 % | +18,4 % | +24,0 % | -3,6 % | -29,4 % | -12,1 % | +18,4 % | +34,7 % | +97,0 % | |
| – | – | – | – | +244,0 % | +20,7 % | +78,8 % | -29,2 % | -10,6 % | +777,1 % | +38,8 % | +16,2 % | +58,7 % | +26,7 % | +14,2 % | +22,0 % | -1,1 % | -49,1 % | +62,5 % | +21,5 % | +7,7 % | +16,9 % | |
| – | +38,7 % | -7,6 % | -71,7 % | +248,9 % | +28,7 % | -27,8 % | +26,8 % | +67,6 % | +4,5 % | +15,7 % | +3,0 % | -15,8 % | +9,2 % | +23,1 % | +26,2 % | -6,1 % | -8,2 % | -56,5 % | +11,6 % | +100,2 % | +201,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +15,4 % | -2,5 % | -60,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +29,2 % | +19,7 % | +17,8 % | +4,8 % | -48,2 % | +471,7 % | -2,7 % | +14,2 % | +29,6 % | |
| – | -1,6 % | -14,3 % | -85,6 % | +287,7 % | +62,6 % | -0,8 % | +3,1 % | +60,8 % | -37,5 % | +25,5 % | +19,8 % | +9,9 % | +23,7 % | -11,1 % | +1,9 % | +8,3 % | -35,8 % | +778,1 % | +3,3 % | +6,6 % | +13,3 % | |
| – | +524,0 % | +4,9 % | -50,1 % | +231,5 % | +10,9 % | -48,4 % | +61,9 % | +73,9 % | +40,9 % | +11,9 % | -4,3 % | -29,8 % | -3,1 % | +60,2 % | +40,8 % | -12,4 % | +6,8 % | -327,0 % | – | – | – | |
| – | +3,6 % | +1,9 % | -52,4 % | +180,1 % | -10,2 % | -53,9 % | +22,4 % | +205,8 % | +78,4 % | +25,0 % | -2,2 % | +2,3 % | +18,6 % | +24,1 % | +47,7 % | +1,0 % | -22,2 % | -56,7 % | +18,5 % | +58,3 % | +13,6 % | |
| – | – | +6,4 % | -49,0 % | +263,2 % | -150,8 % | – | +81,7 % | +94,9 % | +19,7 % | -3,4 % | -5,6 % | -53,8 % | -68,4 % | +479,1 % | +42,5 % | -32,2 % | -46,5 % | -1.186,3 % | – | – | – | |
| – | – | +3,7 % | -51,1 % | +255,9 % | +4,0 % | -66,1 % | -9,3 % | +211,8 % | -11,4 % | -28,1 % | +1,9 % | -40,9 % | -9,6 % | -486,6 % | – | +45,2 % | -57,1 % | – | – | – | – | |
| – | – | +8,2 % | -47,6 % | +267,6 % | -240,1 % | – | +109,4 % | +76,8 % | +26,5 % | +0,7 % | -5,7 % | -55,5 % | -77,7 % | +1.101,6 % | +9,1 % | -60,5 % | -10,6 % | -1.256,8 % | – | – | – | |
| – | +102,2 % | +1,2 % | -61,7 % | +244,8 % | -77,7 % | +254,8 % | +46,4 % | +89,1 % | +34,7 % | +15,5 % | +3,5 % | -0,1 % | -12,2 % | +40,3 % | +26,8 % | -12,4 % | +2,5 % | -196,6 % | – | – | – |
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.