Caixabank SA
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,82 | 0,80 | 0,60 | 0,58 | 2,81 | |
| – | – | – | – | 0,70 | 0,05 | – | – | – | 0,25 | – | 0,26 | – | |
| 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,60 | 0,60 | 1,12 | 2,85 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,15 | 0,50 | |
| 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 1,06 | |
| 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 1,26 | |
| 0,08 | 0,10 | – | 0,10 | 0,09 | – | – | – | – | – | – | 0,25 | – | |
| 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 1,27 | |
| 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,39 | |
| 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,88 | |
| 0,31 | 0,25 | 0,24 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 1,27 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.