Budimex S.A.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +17,1 % | -14,0 % | -27,6 % | +58,5 % | +9,7 % | -0,9 % | -26,3 % | +46,7 % | +6,3 % | -4,3 % | -30,9 % | +35,3 % | +14,2 % | +2,5 % | -32,6 % | +53,2 % | +7,8 % | -9,1 % | -43,7 % | +60,4 % | +14,8 % | +3,7 % | -32,7 % | +50,0 % | -1,2 % | -5,0 % | -13,8 % | +22,6 % | +12,5 % | +4,9 % | -41,4 % | +45,6 % | +3,1 % | +5,6 % | -37,0 % | +40,4 % | +6,8 % | +23,1 % | -50,6 % | – | |
| – | +18,9 % | -19,9 % | -25,7 % | +66,3 % | +8,2 % | -0,9 % | -24,5 % | +51,6 % | +6,1 % | -5,9 % | -29,8 % | +38,5 % | +12,7 % | 0,0 % | -31,4 % | +49,7 % | +5,8 % | -13,1 % | -38,9 % | +49,6 % | +21,1 % | +2,6 % | -31,2 % | +45,6 % | -1,0 % | -4,0 % | -13,0 % | +21,9 % | +9,5 % | +2,1 % | -39,8 % | +45,8 % | +2,5 % | +3,0 % | -35,0 % | +39,0 % | +7,1 % | +17,1 % | -48,9 % | – | |
| – | +5,3 % | +31,1 % | -36,3 % | +16,0 % | +21,5 % | -0,8 % | -38,5 % | +4,3 % | +8,9 % | +15,2 % | -42,2 % | -2,4 % | +39,7 % | +36,9 % | -44,0 % | +95,8 % | +26,5 % | +22,2 % | -71,2 % | +188,4 % | -23,5 % | +14,7 % | -46,0 % | +99,8 % | -3,1 % | -13,8 % | -21,0 % | +30,4 % | +40,8 % | +26,0 % | -51,3 % | +44,0 % | +8,0 % | +23,9 % | -48,9 % | +51,1 % | +4,4 % | +65,5 % | -58,9 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -0,7 % | +5,8 % | +1,3 % | -6,1 % | +3,3 % | +24,8 % | -16,1 % | +6,2 % | -4,6 % | +21,4 % | -20,1 % | +4,6 % | -60,2 % | +224,7 % | -17,3 % | +10,3 % | -9,6 % | +63,5 % | -37,3 % | +1,0 % | +3,1 % | +40,7 % | -23,8 % | +17,7 % | -9,4 % | +42,5 % | -24,4 % | +14,1 % | -11,9 % | +66,4 % | -35,2 % | +22,5 % | +3,3 % | +33,5 % | -31,4 % | +23,0 % | – | – | -43,1 % | – | |
| – | -7,9 % | -20,6 % | +3,0 % | -4,5 % | +4,7 % | +48,8 % | -28,1 % | +6,6 % | +2,7 % | +25,0 % | -29,8 % | -2,6 % | -40,0 % | +274,8 % | -46,6 % | +38,4 % | -44,2 % | +109,3 % | -59,0 % | +70,0 % | -24,4 % | +66,3 % | -27,6 % | +21,9 % | -20,0 % | +55,2 % | -18,8 % | +13,3 % | -16,4 % | +46,1 % | -23,2 % | +25,7 % | -13,0 % | +53,7 % | -42,2 % | +22,6 % | +11,3 % | +25,7 % | -29,3 % | – | |
| – | +13,3 % | +50,0 % | -43,7 % | +25,8 % | +27,6 % | -8,5 % | -48,2 % | +2,7 % | +64,2 % | -25,6 % | -52,5 % | +22,9 % | +82,6 % | -15,4 % | -64,9 % | +269,8 % | +72,5 % | +26,6 % | -76,7 % | +240,0 % | -34,5 % | +21,9 % | -66,4 % | +208,6 % | +2,7 % | -20,0 % | -5,0 % | +23,0 % | +22,8 % | +40,0 % | -61,9 % | +58,0 % | +20,7 % | +10,9 % | -52,9 % | +72,3 % | +0,8 % | +94,1 % | -71,2 % | – | |
| – | -4,8 % | +183,8 % | -51,1 % | -17,3 % | +2,1 % | -41,0 % | +85,1 % | -2,7 % | -10,3 % | -1,2 % | -3,7 % | -9,1 % | +31,9 % | -51,5 % | -33,8 % | -25,4 % | +340,3 % | -69,5 % | +195,8 % | -0,8 % | +6,3 % | -41,2 % | +39,6 % | +10,9 % | +3,6 % | -1,6 % | +14,8 % | -73,6 % | +252,4 % | +0,8 % | +43,4 % | -75,2 % | +182,4 % | -1,6 % | +11,3 % | +31,1 % | -28,7 % | +32,6 % | 0,0 % | – | |
| – | +11,8 % | +51,6 % | -46,0 % | +28,0 % | +29,2 % | -9,5 % | -49,4 % | +1,9 % | +70,6 % | -29,3 % | -54,4 % | +38,4 % | +68,1 % | +13,1 % | -76,3 % | +340,8 % | +59,1 % | +37,3 % | -79,8 % | +274,3 % | -36,7 % | +27,5 % | -62,1 % | +218,7 % | +2,4 % | -10,7 % | -21,6 % | +49,3 % | +10,4 % | +43,0 % | -54,0 % | +35,8 % | +6,3 % | +11,8 % | -47,6 % | +56,3 % | +6,4 % | +78,1 % | -69,8 % | – | |
| – | +14,8 % | +53,2 % | -44,6 % | +26,3 % | +26,0 % | -5,4 % | -46,1 % | +0,9 % | +114,0 % | -34,8 % | -33,4 % | +15,0 % | +104,9 % | -24,6 % | -85,5 % | +696,0 % | +40,9 % | +36,1 % | -87,1 % | +412,9 % | -41,2 % | -51,3 % | -74,4 % | +1.505,0 % | -11,0 % | -94,1 % | +1.164,7 % | +29,0 % | +33,3 % | -11,1 % | -33,8 % | +53,7 % | +3,3 % | +46,3 % | -73,2 % | +122,7 % | -0,2 % | +70,3 % | -61,7 % | – | |
| – | +11,1 % | +51,2 % | -46,4 % | +28,6 % | +30,1 % | -10,6 % | -50,3 % | +2,2 % | +58,6 % | -27,2 % | -61,8 % | +52,7 % | +49,3 % | +36,7 % | -75,2 % | +301,3 % | +65,5 % | +38,2 % | -64,7 % | +815,2 % | -84,5 % | +47,7 % | -60,2 % | +143,6 % | +8,6 % | +11,8 % | -39,6 % | +58,4 % | +4,4 % | +63,8 % | -58,6 % | +32,3 % | +8,0 % | -0,8 % | -32,3 % | +36,6 % | +9,2 % | +80,1 % | -71,9 % | – | |
| – | +12,5 % | +52,0 % | -46,2 % | +31,3 % | +28,3 % | -5,7 % | -46,8 % | +2,2 % | +13,2 % | +12,7 % | -45,6 % | +27,3 % | +65,8 % | +11,4 % | -54,1 % | +25,2 % | +108,1 % | +69,3 % | -70,9 % | +162,7 % | -30,8 % | +19,5 % | -49,7 % | +135,2 % | +2,2 % | -7,1 % | -18,3 % | +37,6 % | +8,9 % | +39,9 % | -60,5 % | +43,3 % | +24,4 % | +8,8 % | -40,6 % | +45,0 % | +7,8 % | +27,0 % | -53,5 % | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.