Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (45 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
5263.TW

Brogent Technologies

Consumer Cyclical · Leisure

89,60NT$ -0,8 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026

Abschluss

GuV

Brogent Technologies (5263.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 527 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 5263.TW
Position Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
225 245 196 184 230 178 159 220 199 226 181 195 231 256 224 258 402 508 259 308 349 422 329 527 1.628
95 122 108 84 136 83 70 109 114 180 91 135 144 131 144 151 218 282 193 184 148 253 162 315 878
130 123 88 100 95 94 89 111 85 46 90 60 87 124 80 107 185 226 66 124 202 169 167 213 750
46 37 45 68 47 48 44 54 40 51 24 29 30 24 25 31 35 47 35 47 57 71 37 56 220
85 56 64 74 68 97 80 91 85 112 72 81 75 85 76 88 103 125 96 115 111 139 118 127 495
226 215 217 226 250 229 194 254 239 343 109 125 125 148 115 146 356 453 324 346 316 463 316 498 1.593
-1,4 30 -21 -42 -20 -51 -36 -35 -40 -117 -5,5 -58 0,5 -53 31 -8,4 46 55 -65 -38 34 -41 13 29 35
7,6 7,9 7,4 6,6 6,8 6,2 5,6 6,0 6,1 6,1 6,4 6,4 6,9 7,5 9,5 9,1 8,0 6,0 5,9 6,6 7,9 8,3 7,8 8,4 32
-14 -8,6 -34 -37 -34 -49 -10 -52 97 -119 -26 -108 -1,9 -86 14 -20 35 73 -47 -283 94 20 63 46 222
-0,3 7,5 -2,8 -4,4 -0,8 -13 2,2 -9,0 7,4 – -17 -9,3 -2,0 -14 6,6 2,9 – – – – – – – – –
-13 -16 -31 -32 -33 -36 -12 -43 90 -96 -9,7 -99 0,1 -71 7,6 -23 29 60 -45 -232 72 7,6 47 29 156
30 36 11 6,6 11 -4,5 38 -2,7 148 -67 39 -13 46 -9,6 78 40 – – – -225 155 84 126 110 475

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?