Brinker International Inc
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -2,8 % | +12,1 % | +7,1 % | +24,3 % | +23,4 % | +9,0 % | +15,9 % | -4,4 % | +3,0 % | +4,3 % | -5,4 % | -11,1 % | -5,0 % | -19,8 % | -3,0 % | +0,9 % | +2,6 % | -3,7 % | +1,6 % | -3,8 % | -4,0 % | -6,6 % | +87,2 % | -3,4 % | +9,2 % | +0,1 % | +4,3 % | +3,3 % | +5,1 % | |
| – | -24,7 % | +22,0 % | +0,4 % | +35,3 % | +1,2 % | +18,3 % | +138,8 % | -21,9 % | -22,6 % | +177,6 % | -32,2 % | -19,0 % | +35,7 % | -55,8 % | -10,5 % | +0,2 % | +6,2 % | -11,2 % | -4,7 % | -19,1 % | +8,3 % | +13,2 % | +26,8 % | -7,7 % | -2,9 % | -8,9 % | +27,7 % | -11,6 % | +48,6 % | |
| – | +34,1 % | -59,5 % | -2,0 % | +7,9 % | -24,2 % | +231,9 % | +577,1 % | -81,4 % | +31,6 % | +53,3 % | -35,8 % | +72,1 % | +266,0 % | -76,2 % | -27,9 % | +0,4 % | -2,8 % | -4,4 % | -43,0 % | -71,2 % | +19,9 % | +23,3 % | +227,6 % | -45,6 % | -43,5 % | +11,9 % | +327,8 % | -70,7 % | +482,0 % | |
| – | -59,5 % | +34,0 % | -2,0 % | +7,9 % | -24,2 % | +231,9 % | +577,1 % | -81,5 % | +32,9 % | +52,5 % | -35,5 % | +72,1 % | +266,0 % | -76,2 % | -27,9 % | +0,4 % | -2,8 % | -4,4 % | -43,0 % | -71,2 % | +20,3 % | +22,9 % | +227,6 % | -45,6 % | -43,5 % | +11,9 % | +327,8 % | -70,7 % | +482,0 % | |
| – | +28,1 % | +9,2 % | -4,8 % | +69,1 % | +11,1 % | -5,9 % | +5,3 % | +14,9 % | +20,5 % | -5,1 % | +4,9 % | +74,2 % | -50,5 % | -5,2 % | +3,9 % | +10,3 % | -2,4 % | -2,6 % | -2,1 % | -2,1 % | +20,2 % | +29,6 % | +26,0 % | +0,6 % | -19,6 % | -14,1 % | -0,5 % | +21,1 % | +12,5 % | |
| – | +6,2 % | +8,7 % | +9,7 % | +66,3 % | -7,9 % | -3,1 % | +56,2 % | +27,6 % | -17,1 % | -28,3 % | +22,3 % | +3,8 % | -27,2 % | -5,1 % | 0,0 % | -2,9 % | -4,0 % | +183,4 % | +5,3 % | +1,2 % | -0,7 % | -0,8 % | +12,2 % | +3,3 % | +11,8 % | -1,1 % | -2,0 % | +2,0 % | +1,3 % | |
| – | – | – | – | +22,1 % | +25,0 % | +10,6 % | +4,5 % | +9,0 % | +5,0 % | -1,2 % | -13,5 % | -8,5 % | -19,4 % | -6,4 % | -1,2 % | -0,7 % | +2,0 % | -2,3 % | +1,1 % | -4,1 % | -6,2 % | -19,6 % | +146,3 % | -4,2 % | -54,2 % | -1,0 % | +144,3 % | +6,4 % | – | |
| – | -2,6 % | -2,8 % | -3,5 % | +92,9 % | +40,4 % | -4,5 % | -14,6 % | -21,1 % | +16,6 % | -4,5 % | +1,1 % | -6,9 % | -5,1 % | +0,0 % | +1,2 % | +13,1 % | -6,1 % | -0,8 % | +23,9 % | 0,0 % | -0,1 % | +1,0 % | +13,4 % | +0,3 % | +3,7 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | |
| – | -2,6 % | -2,8 % | -3,6 % | +93,0 % | +40,4 % | -4,6 % | -14,6 % | -14,1 % | +7,2 % | -4,5 % | +1,1 % | -6,9 % | -5,1 % | +0,0 % | +4,5 % | -91,8 % | +76,1 % | -11,7 % | +81,6 % | -9,0 % | -12,8 % | -7,1 % | +3,1 % | -8,3 % | +29,9 % | -12,8 % | -16,7 % | -12,6 % | -12,1 % | |
| – | -20,7 % | +13,1 % | -5,7 % | +36,2 % | +47,9 % | -0,2 % | +54,6 % | -15,1 % | +8,5 % | +32,0 % | +5,6 % | -18,5 % | -13,7 % | -6,9 % | +8,0 % | +15,4 % | +9,5 % | +6,1 % | +11,2 % | +12,7 % | +8,9 % | -1,4 % | +39,2 % | -9,1 % | +6,8 % | -4,4 % | -2,9 % | -9,6 % | +2,8 % | |
| – | +14,0 % | +7,1 % | +21,5 % | +8,3 % | +20,8 % | +3,1 % | +21,7 % | +13,4 % | +15,7 % | +9,6 % | -3,3 % | -22,4 % | +10,0 % | -9,8 % | -0,9 % | -2,6 % | +19,1 % | -10,2 % | +4,1 % | +0,2 % | -0,5 % | -2,9 % | +18,1 % | +14,8 % | -2,4 % | -4,0 % | +16,1 % | +8,6 % | +0,2 % | |
| – | +4.766,7 % | +0,0 % | +0,2 % | +20,5 % | -1,9 % | +1,9 % | +2,7 % | -90,0 % | +21,7 % | -19,8 % | +12,0 % | -8,0 % | +829,3 % | +31,0 % | +23,7 % | +1,0 % | +1,0 % | -87,7 % | +3,6 % | +170,8 % | -26,4 % | +36,6 % | +1.235,1 % | -8,0 % | +11,6 % | -7,8 % | +4,6 % | +3,1 % | +7,4 % | |
| – | -0,9 % | -2,4 % | +41,0 % | -6,0 % | +20,6 % | -8,7 % | -10,4 % | +37,5 % | +13,6 % | +11,0 % | +0,5 % | -28,0 % | -7,1 % | -22,4 % | +14,8 % | -7,2 % | +10,3 % | -9,7 % | +2,7 % | +9,2 % | +0,4 % | -6,9 % | +7,6 % | +21,7 % | +5,2 % | -6,4 % | +27,8 % | +4,9 % | +0,2 % | |
| – | – | – | – | +109,4 % | +84,7 % | -17,1 % | +80,7 % | -36,4 % | +23,1 % | +65,2 % | +9,0 % | -19,3 % | -27,9 % | -4,2 % | +17,0 % | +32,7 % | +6,7 % | +12,1 % | +19,3 % | +18,5 % | +13,6 % | -19,5 % | -7,3 % | -17,9 % | +7,8 % | -7,8 % | -23,8 % | -50,2 % | +0,2 % | |
| – | +13,4 % | +11,4 % | +15,2 % | +18,1 % | +8,5 % | +16,7 % | -11,4 % | +8,9 % | -2,2 % | -25,2 % | -26,1 % | +8,7 % | +12,6 % | -39,8 % | -29,4 % | -51,8 % | -57,8 % | -224,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +841,4 % | +19,6 % | |
| – | +17,5 % | +17,0 % | +21,0 % | +22,1 % | +19,0 % | +17,7 % | +12,3 % | +12,7 % | +13,1 % | +11,4 % | +0,5 % | +1,9 % | +4,9 % | +4,7 % | +5,0 % | +5,0 % | +4,0 % | +5,4 % | +4,7 % | +3,2 % | +2,1 % | +3,3 % | -114,3 % | – | – | – | – | – | +261,1 % | |
| – | -9,6 % | +1,0 % | -1,0 % | +1,0 % | -1,5 % | +6,3 % | -1,1 % | -10,9 % | -7,4 % | -5,2 % | -15,5 % | -2,1 % | +0,3 % | -10,4 % | -12,6 % | -8,1 % | -8,1 % | -5,5 % | -8,9 % | -12,7 % | -9,7 % | -15,6 % | -0,5 % | +19,8 % | -2,1 % | -1,3 % | +1,6 % | +0,9 % | -2,8 % |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.