Boralex Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | 101,3 % | 64,8 % | – | – | – | – | – | 37,5 % | 36,0 % | 31,6 % | 32,9 % | 29,3 % | 28,8 % | 25,8 % | 27,8 % | 22,1 % | 23,9 % | 22,1 % | 30,9 % | 37,2 % | 58,0 % | 61,8 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | -1,6 % | -1,3 % | 35,2 % | – | – | – | – | – | 62,5 % | 64,0 % | 68,4 % | 67,1 % | 70,7 % | 71,2 % | 74,2 % | 72,2 % | 77,9 % | 76,1 % | 77,9 % | 69,1 % | 62,8 % | 42,0 % | 38,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 % | 1,9 % | 2,4 % | 5,3 % | 3,8 % | 4,3 % | 4,1 % | 5,4 % | 4,2 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,9 % | 3,9 % | 6,7 % | 7,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | 33,8 % | – | 10,0 % | – | – | – | – | – | 7,6 % | 8,8 % | 7,7 % | 6,9 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,5 % | 6,1 % | 7,0 % | 5,4 % | 6,6 % | 6,3 % | 8,8 % | 8,4 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | 137,8 % | 24,4 % | 10,0 % | – | – | – | – | – | 38,8 % | 42,2 % | 41,4 % | 42,1 % | 46,7 % | 49,0 % | 51,1 % | 59,9 % | 52,6 % | 47,9 % | 50,9 % | 55,7 % | 40,7 % | 15,5 % | 15,7 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | -139,4 % | -25,7 % | -78,1 % | – | – | – | – | – | 23,6 % | 20,9 % | 27,0 % | 24,9 % | 23,9 % | 22,2 % | 23,4 % | 14,0 % | 25,4 % | 27,2 % | 26,3 % | 13,4 % | 22,1 % | 26,5 % | 22,5 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | 0,0 % | 3,4 % | 1,8 % | – | – | – | – | – | 26,0 % | 29,1 % | 31,2 % | 30,0 % | 27,6 % | 23,2 % | 25,1 % | 25,9 % | 25,1 % | 16,9 % | 20,4 % | 14,0 % | 12,0 % | 14,5 % | 21,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | -7,1 % | – | 13,7 % | – | – | – | – | – | -2,7 % | -6,1 % | -2,9 % | -7,5 % | -3,6 % | -2,3 % | 24,8 % | -10,9 % | -8,4 % | 10,4 % | 6,4 % | 2,2 % | 15,1 % | 12,9 % | 4,4 % | |
| -4,3 % | -1,5 % | – | – | – | – | -1,2 % | 0,2 % | -1,9 % | – | – | – | – | – | -1,2 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,4 % | -0,6 % | -3,0 % | -2,4 % | -2,9 % | -0,9 % | 0,8 % | 2,6 % | 1,2 % | 3,8 % | 4,2 % | 0,5 % | |
| 4,3 % | 1,5 % | – | – | – | – | -8,9 % | -1,1 % | 15,6 % | – | – | – | – | – | 1,5 % | -2,8 % | -2,2 % | -6,0 % | -4,1 % | -0,7 % | 5,3 % | -6,3 % | -6,8 % | 8,7 % | 2,5 % | 3,6 % | 7,6 % | 4,2 % | 0,8 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | 110,9 % | 11,2 % | -70,0 % | – | – | – | – | – | 53,0 % | 53,3 % | 58,3 % | 51,9 % | 58,3 % | 59,6 % | 64,4 % | 60,5 % | 57,1 % | 64,8 % | 68,9 % | 48,6 % | 50,6 % | 62,6 % | 60,3 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.