Bluerock Homes Trust Inc.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +10,1 % | +21,7 % | +1,9 % | +44,0 % | +19,4 % | |
| – | -57,0 % | -44,6 % | +42,1 % | +39,4 % | +9,1 % | |
| – | +165,2 % | -39,4 % | +2,2 % | +43,7 % | +47,2 % | |
| – | +165,2 % | -39,4 % | +5,3 % | +39,5 % | +47,2 % | |
| – | -17,5 % | -59,7 % | +118,7 % | +72,8 % | -66,6 % | |
| – | -100,0 % | -534.900.100,0 % | – | – | – | |
| – | +994,4 % | +48,4 % | -1,5 % | +48,1 % | +26,7 % | |
| – | – | -100,0 % | – | – | +172,6 % | |
| – | -74,2 % | +110,0 % | +15,5 % | +106,5 % | +16,2 % | |
| – | -94,3 % | +316,8 % | -30,6 % | +204,5 % | -76,5 % | |
| – | +90,9 % | -12,7 % | -60,7 % | +459,2 % | -71,8 % | |
| – | +1.134,9 % | -16,1 % | -60,5 % | +16,2 % | +40,7 % | |
| – | +201,4 % | +55,8 % | -1,5 % | +161,5 % | +69,5 % | |
| – | +151,1 % | -65,4 % | -2,7 % | +55,0 % | +12,3 % | |
| – | – | -77,9 % | -25,2 % | -17,0 % | -65,2 % | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,3 % | +0,9 % |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.