Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (46 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−11 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
BLU.AU

Blue Energy Ltd

Energy · Oil & Gas E&P

0,003A$ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 29. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Blue Energy Ltd (BLU.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 78 Millionen A$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz BLU.AU
Position 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
15 31 30 26 22 17 12 5,4 1,5 22 27 49 64 76 71 87 75 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 64 63 72 89 76 74 78
0,6 17 9,4 2,2 1,5 17 12 5,2 1,4 0,7 1,6 26 32 31 16 23 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 2,0 7,0 2,5 4,6 1,1 4,2
0,2 13 3,1 1,0 1,2 3,0 1,1 1,5 0,1 0,2 1,4 23 30 27 15 22 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 6,9 2,4 4,4 0,9 3,6
0,5 16 8,2 2,1 1,4 15 12 5,2 1,4 0,6 1,4 23 30 28 15 22 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 6,9 2,4 4,4 0,9 3,6
0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,3 0,5 1,2 0,2 0,3 0,3 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 – – – – – 1,8 1,4 1,4 1,1 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – 64 64 65 66 62 59 61 65 87 71 73 –
– – 3,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – 3,0 – – – – – – – – – – – – – 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – – – –
1,0 12 12 8,4 8,1 4,3 0,0 0,0 1,7 6,6 7,9 7,1 5,6 11 3,1 3,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,6 2,4 1,8 1,8 1,4 1,2
1,0 12 9,4 8,3 4,1 4,3 0,0 0,0 0,8 2,9 4,2 6,8 5,4 9,7 2,4 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 1,4 1,1 0,8 0,4
0,3 10 8,0 7,5 4,0 4,0 11 3,7 0,7 0,1 3,4 3,5 3,0 1,2 – – – – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 1,0 0,6 5,3 0,5 0,5 0,2 1,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,1 0,4 0,3 0,4 0,3
14 19 17 18 14 13 12 5,4 -0,2 16 19 42 59 65 68 84 73 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 63 62 70 87 74 72 77
0,5 3,4 1,7 2,2 -1,3 -1,9 1,2 0,4 -0,3 -1,8 -5,3 -18 -25 -35 -40 -50 -63 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -86 -87 -89 -90 -104 -105 -106
7,2 19 15 15 15 15 15 15 15 133 280 415 452 632 665 821 1.139 1.141 1.141 1.141 1.142 1.148 1.179 1.326 1.329 1.474 1.821 1.851 1.851 2.677

Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?