Black Diamond Group Limited
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 | 1,72 | 1,19 | 1,53 | 1,62 | 2,14 | 1,64 | 1,70 | 1,58 | 2,12 | 1,86 | 1,83 | 7,21 | |
| 1,02 | 1,09 | 0,75 | 0,90 | 1,03 | 1,25 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,42 | 1,31 | 1,33 | 4,87 | |
| 0,88 | 0,62 | 0,43 | 0,62 | 0,59 | 0,89 | 0,71 | 0,77 | 0,65 | 0,70 | 0,56 | 0,50 | 2,34 | |
| 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,31 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 1,38 | |
| 0,51 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,43 | 1,46 | |
| 0,36 | 0,29 | 0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,31 | 0,33 | 0,19 | 0,08 | 0,88 | |
| 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | |
| 0,30 | 0,14 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,56 | |
| 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,17 | |
| 0,22 | 0,13 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | |
| 0,57 | 0,39 | 0,28 | 0,39 | 0,44 | 0,55 | 0,38 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,45 | 0,33 | 1,78 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.