BIO.WAR
Bioton S.A.
3,40zł
-2,9 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,13 | 8,72 | 10,04 | 9,64 | 6,67 | 7,12 | 5,14 | 5,69 | 4,03 | 4,39 | 4,71 | 3,23 | 4,21 | 2,81 | 2,35 | 2,58 | 1,90 | 2,72 | 2,12 | 2,42 | 3,29 | |
| 2,85 | 3,30 | 4,56 | 5,40 | 4,08 | 3,12 | 3,32 | 2,70 | 2,30 | 2,55 | 2,76 | 1,63 | 2,04 | 1,46 | 1,16 | 1,36 | 0,99 | 1,60 | 1,27 | 1,66 | 2,16 | |
| 3,28 | 5,41 | 5,49 | 4,24 | 2,60 | 4,00 | 1,83 | 2,99 | 1,72 | 1,84 | 1,95 | 1,61 | 2,17 | 1,35 | 1,19 | 1,22 | 0,89 | 1,12 | 0,85 | 0,76 | 1,13 | |
| – | – | – | – | – | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,38 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,91 | 1,66 | 2,22 | 2,39 | 2,89 | 1,89 | 1,69 | 1,09 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 0,59 | 0,45 | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | |
| 1,60 | 2,39 | 1,77 | 6,59 | 15,53 | 2,54 | 2,73 | 2,10 | 1,66 | 1,63 | 1,72 | 1,83 | 1,95 | 1,94 | 1,38 | 0,65 | 0,74 | 0,87 | 0,67 | 0,82 | 0,98 | |
| 1,69 | 3,03 | 3,72 | -2,35 | -13,24 | 1,45 | -0,91 | 0,94 | 0,13 | 0,26 | -5,86 | -0,16 | 0,21 | -0,61 | -0,19 | 0,57 | 0,17 | 0,25 | 0,18 | -0,07 | 0,15 | |
| 0,11 | 0,55 | 3,42 | 6,27 | 1,44 | 0,21 | 0,48 | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | |
| 1,61 | 4,32 | 0,56 | -8,81 | -13,86 | 1,62 | -0,90 | 0,67 | 0,03 | 0,27 | -6,37 | -0,24 | -0,07 | 0,18 | -1,89 | 0,48 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | -0,14 | 0,09 | |
| 0,21 | 0,57 | -0,43 | -1,48 | -0,13 | 0,11 | -0,11 | 0,34 | 0,10 | 0,12 | -0,31 | -0,06 | 0,10 | -0,13 | -0,41 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | |
| 1,40 | 3,75 | 0,99 | -7,33 | -13,99 | 2,08 | -1,49 | 0,53 | -0,08 | 0,04 | -6,09 | -0,33 | -0,08 | 0,31 | -1,48 | 0,40 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | -0,18 | 0,04 | |
| 2,09 | 5,03 | 1,78 | -1,76 | -11,84 | 2,37 | -0,22 | 1,32 | 0,45 | 0,78 | -5,77 | 0,23 | 0,27 | 0,61 | -1,44 | 0,92 | 0,53 | 0,68 | 0,36 | 0,38 | 0,60 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.