Barry Callebaut AG
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||
| 41,3 | 9,4 | 10,4 | 30,7 | 15,6 | 36,4 | 18,2 | 13,1 | 14,5 | 22,3 | 33,0 | 20,6 | 24,6 | 24,6 | 32,1 | 25,2 | 26,8 | 30,1 | 34,8 | 33,4 | 30,5 | 19,1 | 39,8 | 31,9 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | |
| 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | |
| 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | |
| 8,6 | 4,3 | 4,1 | 7,2 | 7,8 | 10,4 | 9,3 | 7,1 | 8,2 | 8,9 | 10,7 | 14,2 | 15,8 | 14,9 | 16,4 | 14,4 | 15,1 | 16,7 | 17,4 | 17,6 | 15,4 | 10,6 | 15,6 | 11,2 | |
| 77,6 | 19,4 | 8,2 | 18,2 | 28,5 | 53,0 | – | 30,9 | 112,1 | – | – | 41,7 | – | 273,5 | 15,1 | 15,1 | 28,5 | 33,1 | 35,2 | 37,7 | 44,8 | 94,7 | – | – | |
| 1,3 % | 5,2 % | 12,1 % | 5,5 % | 3,5 % | 1,9 % | -2,3 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,0 % | -1,1 % | 2,4 % | -2,5 % | 0,4 % | 6,6 % | 6,6 % | 3,5 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,2 % | 1,1 % | -31,1 % | -5,7 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||
| 33,7 % | 31,9 % | 36,6 % | 15,5 % | 16,5 % | 15,9 % | 14,6 % | 14,5 % | 14,4 % | 14,8 % | 13,9 % | 14,9 % | 14,7 % | 13,6 % | 12,9 % | 14,1 % | 16,7 % | 16,4 % | 15,4 % | 15,9 % | 15,0 % | 15,9 % | 13,3 % | 9,6 % | |
| 3,6 % | 5,8 % | 5,6 % | 4,0 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,1 % | 7,2 % | 7,5 % | 8,1 % | 7,3 % | 7,3 % | 7,1 % | 6,6 % | 6,1 % | 6,6 % | 8,2 % | 8,3 % | 7,3 % | 8,1 % | 8,0 % | 8,1 % | 4,3 % | 4,3 % | |
| 0,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 1,5 % | 4,9 % | 3,0 % | 4,3 % | 4,6 % | 5,6 % | 4,0 % | 2,9 % | 4,6 % | 4,3 % | 3,8 % | 3,3 % | 4,4 % | 5,1 % | 5,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 4,5 % | 5,2 % | 1,8 % | 1,3 % | |
| 0,4 % | 1,4 % | 3,6 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,1 % | -1,8 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,0 % | -1,1 % | 2,3 % | -2,7 % | 0,3 % | 6,9 % | 7,4 % | 4,8 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,7 % | 3,0 % | 1,1 % | -22,6 % | -2,3 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 % | 13,6 % | 14,5 % | 7,4 % | 18,3 % | 11,7 % | 17,5 % | 18,1 % | 19,3 % | 14,6 % | 10,5 % | 13,3 % | 14,1 % | 13,4 % | 11,1 % | 14,3 % | 15,7 % | 15,4 % | 13,4 % | 14,3 % | 12,4 % | 15,3 % | 6,7 % | 7,1 % | |
| 0,7 % | 3,8 % | 4,2 % | 2,3 % | 6,5 % | 3,9 % | 5,5 % | 6,5 % | 7,0 % | 5,4 % | 4,0 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,4 % | 3,8 % | 5,5 % | 6,1 % | 5,7 % | 4,4 % | 5,2 % | 4,5 % | 5,2 % | 1,2 % | 1,5 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||
| 817 | 458 | 288 | 207 | 348 | 27 | 422 | 218 | -3,9 | 105 | -20 | 1.549 | 1.818 | 1.739 | 1.453 | 1.116 | 1.078 | 1.323 | 1.236 | 1.069 | 978 | 1.073 | 3.552 | 4.047 | |
| 4,4 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | |
| 26,2 % | 28,0 % | 29,0 % | 30,5 % | 35,5 % | 33,2 % | 31,5 % | 35,7 % | 36,5 % | 37,3 % | 37,9 % | 37,2 % | 34,7 % | 32,7 % | 34,7 % | 38,6 % | 38,9 % | 36,9 % | 32,7 % | 36,5 % | 36,6 % | 34,0 % | 18,6 % | 20,7 % | |
| 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 2,3 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||
| 3,75 | 20,02 | 22,50 | 12,04 | 35,21 | 23,97 | 39,69 | 43,85 | 48,57 | 34,23 | 27,38 | 42,46 | 45,77 | 43,07 | 39,43 | 54,83 | 64,55 | 67,21 | 57,46 | 69,84 | 65,66 | 80,90 | 34,58 | 33,83 | |
| 507,13 | 690,77 | 783,15 | 789,84 | 714,39 | 793,60 | 930,16 | 943,04 | 872,92 | 859,67 | 930,45 | 928,91 | 1.063,78 | 1.133,43 | 1.213,03 | 1.234,42 | 1.259,47 | 1.326,64 | 1.253,21 | 1.311,07 | 1.473,04 | 1.542,23 | 1.892,42 | 2.691,59 | |
| 134,14 | 146,84 | 154,92 | 162,08 | 192,24 | 204,66 | 227,14 | 242,62 | 251,25 | 234,61 | 261,45 | 320,00 | 324,73 | 321,92 | 355,42 | 382,96 | 411,42 | 435,49 | 427,88 | 488,02 | 528,28 | 527,29 | 517,35 | 477,26 | |
| 2,00 | 9,69 | 28,51 | 20,38 | 19,24 | 16,45 | -16,42 | 18,59 | 6,27 | -0,20 | -10,28 | 21,01 | -28,55 | 3,88 | 83,91 | 91,50 | 60,67 | 61,24 | 56,84 | 61,92 | 44,74 | 16,28 | -428,01 | -61,42 | |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.